看下这个就知道了!
信息管理与信息系统专业开设学校排名及比较
专业排名 开设院校 院校全国排名所在地 主管部门 211 985 国防生
1 清华大学 1 北京市 教育部 是 是 是
2 浙江大学 3 杭州市 教育部 是 是 是
3 华中科技大学 6 武汉市 教育部 是 是 是
4 上海交通大学 7 上海市 教育部 是 是 否
5 中国地质大学 41 武汉市 教育部 是 否 否
6 天津大学 16 天津市 教育部 是 是 是
7 中国石油大学 40 北京市 教育部 是 否 否
8 中国科技大学 11 合肥市 中科院 是 是 是
9 西安交通大学 14 西安市 教育部 是 是 是
10 华北电力大学 104 保定市 教育部 否 否 否
11 哈工大 13 哈尔滨 国防科工委是 是 是
12 北航 23 北京市 国防科工委是 是 是
13 东南大学 21 南京市 教育部 是 是 是
14 华东师范大学 33 上海市 教育部 是 否 否
15 中南大学 17 长沙市 教育部 是 是 是
16 武汉大学 8 武汉市 教育部 是 是 是
17 东北大学 29 沈阳市 教育部 是 是 是
18 大连理工大学 27 大连市 教育部 是 是 是
19 复旦大学 4 上海市 教育部 是 是 是
管理科学与工程排名
10698西安交通大学 1 95.38 5 81.54 1 100 3 94.98 2 97.59
10003清华大学 2 91.13 11 80.25 2 99.02 9 77.73 1 100
10213哈尔滨工业大学 3 89.77 15 78.25 4 93.98 6 86.65 7 93.91
10056天津大学 4 88.9 8 81.01 8 78.82 1 100 4 96.63
10141大连理工大学 5 88.22 1 100 5 84.85 7 80.42 8 93.69
10006北京航空航天大学 6 85.18 3 83.32 15 72.14 2 97.64 9 92.07
90002国防科学技术大学 7 85.01 6 81.5 3 97.15 14 70.69 13 84.42
10247同济大学 8 82.07 4 83.17 18 71.33 4 92.21 12 86.33
10487华中科技大学 9 81.85 17 77.25 11 73.8 5 89.93 11 87.81
10533中南大学 10 81.69 2 99.94 6 79.86 8 80.01 22 74.98
10248上海交通大学 11 80.93 9 80.8 12 73.04 12 76.09 3 96.89
10335浙江大学 12 80.91 16 77.76 9 77.37 13 73.73 5 94.91
10246复旦大学 13 80.45 7 81.1 13 72.74 10 77.14 6 94.15
10358中国科学技术大学 14 77.02 22 75.73 7 78.98 23 63.79 10 88.27
10145东北大学 15 76.89 18 77.17 10 77.27 14 70.69 15 82.41
10286东南大学 16 73.41 10 80.47 20 68.24 18 67.17 14 82.65
10290中国矿业大学 17 72.96 14 79.03 17 71.53 16 69.3 23 74.96
10613西南交通大学 18 72.18 11 80.25 16 71.7 17 68.3 26 71.88
10561华南理工大学 19 71.44 21 76.03 14 72.16 24 63.38 21 75.7
10532湖南大学 20 69.53 25 73.13 25 63.95 19 65.87 17 78.83
10287南京航空航天大学 21 69.4 26 72.94 19 69.51 20 65.77 28 70.75
进入大一后还有一次调剂专业的机会,如果想换就把握机会了,不过行行出状元的,加油
华科的这个专业排名很靠前的~设在管理学院~就业据说还可以,不过在管理学院来说,就业情况好像不如物流管理~转专业是在大一上学期期末和大二各有一次机会,大一可以跨院,大二只能在专业学科平台上转~大一那次如果不跨院的话很好转~
这个专业就很不错啊,华科大更没的说了,大一时你可以了解一下专业,当然努力学习的话转专业也可以,但要到年级的前5%-10%,加油吧
我只能说你赚了。。这个专业可以选择软件方向,有去苹果,百度的,也可以去各机构做cio。。