车次 类型 始发站 出发站 开车时间↑ 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2506/2507 普快 周口 武昌 18:27 长沙 23:06 4小时49分 362 广州 27 - 64 100
K456/K457 空调快速 郑州 武昌 18:45 长沙 22:54 4小时17分 362 湛江 54 - 105 159
T119 空调特快 武昌 武昌 19:00 长沙 22:21 3小时21分 362 广州 54 - 105 159
T67 空调特快 武昌 武昌 19:15 长沙 22:42 3小时27分 362 深圳 54 - 105 159
K7 空调快速 武昌 武昌 19:50 长沙 次日00:01 4小时11分 362 广州 50 - 98 149
2173/2176 空调普快 襄樊 武昌 19:56 长沙 次日01:04 5小时26分 362 广州 48 - 99 153
T89 空调特快 石家庄 武昌 20:14 长沙 23:38 3小时32分 362 广州 54 - 105 159
L31 普快 郑州 武昌 20:24 长沙 次日01:11 4小时57分 362 广州 27 - - 100
T175 空调特快 武昌 武昌 20:37 长沙 次日00:10 3小时33分 362 深圳 54 - 105 159
K9 快速 信阳 武昌 20:44 长沙 次日00:58 4小时23分 362 广州 31 - 68 104
T235/T238 空调特快 哈尔滨 武昌 20:54 长沙 次日00:18 3小时32分 362 广州东 54 - 105 159
T15 空调特快 北京西 武昌 21:10 长沙 次日00:29 3小时25分 362 广州 54 - 105 159
K598/K599 空调快速 包头 武昌 21:33 长沙 次日01:20 3小时56分 362 广州 50 - 98 149
K81/K84 空调快速 西安 武昌 22:14 长沙 次日02:22 4小时20分 362 广州 54 - 105 159
T255 空调特快 郑州 武昌 22:28 长沙 次日01:48 3小时28分 362 广州 54 - 105 159
T122/T123 空调特快 长春 武昌 22:41 长沙 次日02:06 3小时33分 362 广州 54 - 105 159
K109 空调快速 武昌 武昌 22:49 长沙 次日02:42 3小时53分 362 昆明 46 - 91 139
K225/K228 空调快速 兰州 武昌 23:15 长沙 次日03:47 4小时45分 362 广州 54 - 105 159
K237/K240 空调快速 太原 武昌 23:21 长沙 次日03:24 4小时15分 362 广州东 50 - 98 149
T97 空调特快 北京西 武昌 23:44 长沙 次日03:00 3小时28分 362 广州东 54 - 105 159
车次↑ 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1187/1190 普快 广州 长沙 18:34 武昌 22:27 4小时1分 362 汉中 27 - 64 100
K455/K458 空调快速 湛江 长沙 18:40 武昌 22:47 4小时17分 362 郑州 54 - 105 159
K356/K357 空调快速 广州 长沙 19:13 武昌 22:56 3小时51分 362 重庆北 46 - 91 139
K338 空调快速 昆明 长沙 19:26 武昌 23:33 4小时17分 362 郑州 46 - 91 139
T62 空调特快 昆明 长沙 19:52 武昌 23:11 3小时29分 362 北京西 54 - 105 159
T264/T265 空调特快 广州 长沙 20:09 武昌 23:25 3小时22分 362 拉萨 54 - 105 159
T88 空调特快 贵阳 长沙 20:33 武昌 23:52 3小时29分 362 北京西 54 - 105 159
L32 普快 广州 长沙 21:10 武昌 次日01:11 4小时17分 362 郑州 27 - 64 -
T6 空调特快 南宁 长沙 21:26 武昌 次日00:45 3小时27分 362 北京西 54 - 105 159
T2 空调特快 长沙 长沙 22:10 武昌 次日01:36 3小时26分 362 北京西 54 - 105 159
T11/T14 空调特快 广州东 长沙 22:39 武昌 次日01:57 3小时30分 362 沈阳北 54 - 105 159
K82/K83 空调快速 广州 长沙 22:46 武昌 次日02:43 4小时6分 362 西安 54 - 105 159
T256 空调特快 广州 长沙 23:16 武昌 次日02:35 3小时25分 362 郑州 54 - 105 159
L44 空调普快 长沙 长沙 23:24 武昌 次日03:48 4小时24分 362 郑州 41 - - 134
2508 普快 广州 长沙 23:35 武昌 次日04:01 4小时34分 362 信阳 27 - 64 100
K597/K600 空调快速 广州 长沙 23:42 武昌 次日03:31 3小时57分 362 包头 50 - 98 149
2507,武昌:18:27开,长沙:23:06到,硬座27,运行4小时39分
K457,武昌:18:45开,长沙:22:54到,硬座54,运行4小时09分
T119,武昌:19:00开,长沙:22:21到,硬座54,运行3小时21分
T67, 武昌:19:15开,长沙:22:42到,硬座54,运行3小时27分
K7 ,武昌:19:50开,长沙:00:01到,硬座54,运行4小时11分
长沙--武昌:
T302,长沙:18:18开,武昌:22:13到,硬座54,运行3小时55分
T146,长沙:18:25开,武昌:21:55到,硬座54,运行3小时33分
1190,长沙:18:34开,武昌:22:27到,硬座27,运行3小时53分
K458,长沙:18:40开,武昌:22:47到,硬座54,运行4小时07分
K356,长沙:19:13开,武昌:22:56到,硬座54,运行3小时43分
K338,长沙:19:26开,武昌:23:33到,硬座54,运行4小时07分
T62 ,长沙:19:52开,武昌:23:11到,硬座54,运行3小时19分
车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考)
2159 武汉武昌 长沙 17:18 21:58 362 04:40 - 空调普快 48(硬座)
1627 武汉武昌 长沙 17:31 21:27 362 03:56 - 空调普快 48(硬座)
T95 武汉武昌 长沙 17:44 21:18 362 03:34 - 空调特快 54(硬座)
K358/K355 武汉武昌 长沙 17:50 21:39 362 03:49 - 空调快速 54(硬座)
2506/2507 武汉武昌 长沙 18:27 23:06 362 04:39 - 普快 27(硬座)
K457/K456 武汉武昌 长沙 18:45 22:54 362 04:09 - 空调快速 54(硬座)
T119 武汉武昌 长沙 19:00 22:21 362 03:21 - 空调特快 54(硬座)
T67 武汉武昌 长沙 19:15 22:42 362 03:27 - 空调特快 54(硬座)
K7 武汉武昌 长沙 19:50 00:01 362 04:11 - 空调快速 54(硬座)
2176/2173 武汉武昌 长沙 19:56 01:04 362 05:08 - 空调普快 48(硬座)
T89 武汉武昌 长沙 20:14 23:38 362 03:24 - 空调特快 54(硬座)
L31 武汉武昌 长沙 20:24 01:11 362 04:47 - 普快 27(硬座)
T175 武汉武昌 长沙 20:37 00:10 362 03:33 - 空调特快 54(硬座)
K9 武汉武昌 长沙 20:44 00:58 362 04:14 - 快速 31(硬座)
T238/T235 武汉武昌 长沙 20:54 00:18 362 03:24 - 空调特快 54(硬座)
T15 武汉武昌 长沙 21:10 00:29 362 03:19 - 空调特快 54(硬座)
K598/K599 武汉武昌 长沙 21:33 01:20 362 03:47 - 空调快速 54(硬座)
K84/K81 武汉武昌 长沙 22:14 02:22 362 04:08 - 空调快速 54(硬座)
T255 武汉武昌 长沙 22:28 01:48 362 03:20 - 空调特快 54(硬座)
T122/T123 武汉武昌 长沙 22:41 02:06 362 03:25 - 空调特快 54(硬座)
K109 武汉武昌 长沙 22:49 02:42 362 03:53 - 空调快速 54(硬座)
K228/K225 武汉武昌 长沙 23:15 03:47 362 04:32 - 空调快速 54(硬座)
K237/K240 武汉武昌 长沙 23:21 03:24 362 04:03 - 空调快速 54(硬座)
T97A 武汉武昌 长沙 23:44 03:00 362 03:16 - 空调特快 54(硬座)
T97 武汉武昌 长沙 23:44 03:00 362 03:16 - 空调特快 54(硬座)
车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考)
K472/K473 长沙 武汉武昌 13:21 17:00 362 03:39 - 空调快速 54(硬座) 否 酒店