fanuc数控铣床编程,铣出一个王字,在10*10的板上

2025-03-26 06:04:12
推荐回答(3个)
回答1:

G40 G17 G49 G80 G90
G00 G91 G28 Z0.0
M08
T02 M06
G90 X-7. Y-1.551 S0 M03
G43 Z11. H02
Z1.
G01 Z-2. F250.
X-4.7
Y-1.64
X-4.629 Y-1.61
X-4.7 Y-1.551
X-5.6
Y-5.6
X5.6
Y5.6
X3.953
G02 X4.635 Y5.065 I-.416 J-1.232
G01 X4.772 Y4.848
G02 X4.837 Y3.573 I-1.098 J-.696
G01 X4.7 Y3.298
G02 X3.537 Y2.577 I-1.163 J.579
G01 X1.507
Y1.902
X3.398
G02 X4.495 Y1.3 I0.0 J-1.3
G01 X4.632 Y1.084
G02 X4.698 Y-.195 I-1.097 J-.698
G01 X4.561 Y-.469
G02 X3.398 Y-1.188 I-1.163 J.581
G01 X1.507
Y-2.354
X3.815
G02 X4.913 Y-2.958 I0.0 J-1.3
G01 X5.05 Y-3.174
G02 X5.115 Y-4.45 I-1.098 J-.696
G01 X4.978 Y-4.725
G02 X3.815 Y-5.446 I-1.163 J.579
G01 X-3.815
G02 X-4.913 Y-4.842 I0.0 J1.3
G01 X-5.05 Y-4.626
G02 X-5.115 Y-3.35 I1.098 J.697
G01 X-4.978 Y-3.075
G02 X-3.815 Y-2.354 I1.163 J-.579
G01 X-1.509
Y-1.188
X-3.26
G02 X-4.357 Y-.586 I0.0 J1.3
G01 X-4.494 Y-.37
G02 X-4.56 Y.909 I1.097 J.698
G01 X-4.423 Y1.183
G02 X-3.26 Y1.902 I1.163 J-.581
G01 X-1.509
Y2.577
X-3.537
G02 X-4.635 Y3.181 I0.0 J1.3
G01 X-4.772 Y3.397
G02 X-4.837 Y4.673 I1.098 J.696
G01 X-4.7 Y4.948
G02 X-3.953 Y5.6 I1.163 J-.58
G01 X-3.857 Y5.316
G02 X-3.537 Y5.368 I.32 J-.948
G01 X3.537
G02 X4.381 Y4.904 I0.0 J-1.
G01 X4.518 Y4.688
G02 X4.569 Y3.707 I-.844 J-.536
G01 X4.432 Y3.431
G02 X3.537 Y2.877 I-.895 J.446
G01 X1.207
Y1.602
X3.398
G02 X4.242 Y1.139 I0.0 J-1.
G01 X4.379 Y.923
G02 X4.43 Y-.061 I-.844 J-.537
G01 X4.293 Y-.335
G02 X3.398 Y-.888 I-.895 J.447
G01 X1.207
Y-2.654
X3.815
G02 X4.659 Y-3.119 I0.0 J-1.
G01 X4.796 Y-3.335
G02 X4.847 Y-4.316 I-.844 J-.535
G01 X4.71 Y-4.591
G02 X3.815 Y-5.146 I-.895 J.445
G01 X-3.815
G02 X-4.659 Y-4.681 I0.0 J1.
G01 X-4.796 Y-4.465
G02 X-4.847 Y-3.484 I.844 J.536
G01 X-4.71 Y-3.209
G02 X-3.815 Y-2.654 I.895 J-.445
G01 X-1.209
Y-.888
X-3.26
G02 X-4.104 Y-.424 I0.0 J1.
G01 X-4.241 Y-.209
G02 X-4.292 Y.775 I.844 J.537
G01 X-4.155 Y1.049
G02 X-3.26 Y1.602 I.895 J-.447
G01 X-1.209
Y2.877
X-3.537
G02 X-4.381 Y3.342 I0.0 J1.
G01 X-4.518 Y3.558
G02 X-4.569 Y4.539 I.844 J.535
G01 X-4.432 Y4.814
G02 X-3.857 Y5.316 I.895 J-.446
G01 X-3.953 Y5.6
X-5.6
Y-1.551
X-11.6
Z1.
G00 Z11.
G00 G91 G28 Z0.0
T01 M06
G90 X0.0 Y-7.646 S0 M03
G43 Z11. H01
Z1.
G01 Z-2. F250.
Y-4.646
X-3.815
G02 X-4.237 Y-4.413 I0.0 J.5
G01 X-4.374 Y-4.197
G02 X-4.399 Y-3.707 I.422 J.268
G01 X-4.262 Y-3.431
G02 X-3.815 Y-3.154 I.447 J-.223
G01 X-.709
Y-.388
X-3.26
G02 X-3.682 Y-.156 I0.0 J.5
G01 X-3.819 Y.059
G02 X-3.845 Y.551 I.422 J.269
G01 X-3.708 Y.825
G02 X-3.26 Y1.102 I.448 J-.223
G01 X-.709
Y3.377
X-3.537
G02 X-3.959 Y3.609 I0.0 J.5
G01 X-4.096 Y3.826
G02 X-4.121 Y4.316 I.422 J.267
G01 X-3.984 Y4.591
G02 X-3.537 Y4.868 I.447 J-.223
G01 X3.537
G02 X3.959 Y4.636 I0.0 J-.5
G01 X4.096 Y4.42
G02 X4.121 Y3.929 I-.422 J-.268
G01 X3.984 Y3.654
G02 X3.537 Y3.377 I-.447 J.223
G01 X.707
Y1.102
X3.398
G02 X3.82 Y.87 I0.0 J-.5
G01 X3.957 Y.655
G02 X3.983 Y.163 I-.422 J-.269
G01 X3.846 Y-.111
G02 X3.398 Y-.388 I-.448 J.223
G01 X.707
Y-3.154
X3.815
G02 X4.237 Y-3.387 I0.0 J-.5
G01 X4.374 Y-3.603
G02 X4.399 Y-4.093 I-.422 J-.267
G01 X4.262 Y-4.368
G02 X3.815 Y-4.646 I-.447 J.222
G01 X0.0
Y-7.646
Z1.
G00 Z11.
M05 M09
G28 G91 Z0.0
M30

回答2:

用90度倒角刀


O0001
G54 G40 G49 G90 G21 G17
T1 M06
G00 G43 Z100 H01
M03 S2700
X-4 Y3.5
Z1
G01 Z-0.5 F40
X4 F70
G00 Z10
X0 Y3.5
Z1
G01 Z-0.5 F40
Y-3.5 F70
G00 Z10
X-3.5 Y0
Z1
G01 Z-0.5 F40
X3.5 F70
G00 Z10

X-4 Y-3.5
Z1
G01 Z-0.5 F40
X4 F70
G00 Z100
M30
%

回答3:

工件坐标系对在大圆的中心 用直径为10的立铣刀加工
M3S800(主轴正转 转速800)
G54G40G90(用G54坐标系 取消刀补 绝对编程)
G00X-40.Y-30.(起刀点)
Z-5.(落刀)
G42D1G1Y-8.(建立刀补)
X-24.(切削起点)
G91X11.31,R8.(用增量坐标走到圆弧于直线尖点,用,R编程可简化程序)
G90G03Y8.R15.,R8.(用绝对值编程,走圆弧并用,R功能走r8圆弧)
G01X-40.(直线切出)
G0Z50.(抬刀)
M30(结束)
注意:,R 功能只能在机床上用 仿真上不一定支持! 这个图应该还有一个凹的 是个配合件 只要把刀补边一下 就可以做内轮廓了!