序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D352/D353 汉口-青岛 郑州 00:01 青岛 07:22 07时21分 1061 329 394 - -
2 K174/K171 西宁-青岛 郑州 05:36 青岛 20:03 14时27分 1061 140 - 257 390
3 1318/1315 兰州-青岛 郑州 16:49 青岛 08:12 15时23分 838 99 - 195 302
4 K912/K913 西安-青岛 郑州 20:00 青岛 11:27 15时27分 1061 140 - 257 390
5 K206/K207 成都-青岛 郑州 20:33 青岛 10:15 13时42分 1061 140 - 257 390
6 1566/1563 郑州-青岛 郑州 21:11 青岛 12:56 15时45分 1061 123 - 240 373
7 1114/1111 汉口-青岛 郑州 23:52 青岛 14:11 14时19分 1061 123 - 240 373
D352/D353 郑州 - 青岛 00:01 - 07:22 7小时21分钟
K171/K174 郑州 - 青岛 05:36 - 20:03 14小时27分钟
1315/1318 郑州 - 青岛 16:49 - 08:12 15小时23分钟
K912/K913 郑州 - 青岛 20:00 - 11:27 15小时27分钟
K206/K207 郑州 - 青岛 20:33 - 10:15 13小时42分钟
D352/D353 汉口-青岛 郑州 00:01 青岛 07:22 07时21分 1061 329 394 - -
2 K174/K171 西宁-青岛 郑州 05:36 青岛 20:03 14时27分 1061 140 - 257 390
3 1318/1315 兰州-青岛 郑州 16:49 青岛 08:12 15时23分 838 99 - 195 302
4 K912/K913 西安-青岛 郑州 20:00 青岛 11:27 15时27分 1061 140 - 257 390
5 K206/K207 成都-青岛 郑州 20:33 青岛 10:15 13时42分 1061 140 - 257 390
6 1566/1563 郑州-青岛 郑州 21:11 青岛 12:56 15时45分 1061 123 - 240 373
7 1114/1111 汉口-青岛 郑州 23:52 青岛 14:11 14时19分 1061 123 - 240 373
车次
出发站
开车时间
到达站
到达时间
用时
里程
硬座
软座
硬卧
软卧
K171/K174A
郑州
05:41
四方
20:58
15小时34分
1055
68
0
129
211
K171/K174B
郑州
05:41
四方
20:58
15小时34分
1055
65
0
124
202
K206/K207
郑州
21:30
四方
10:06
12小时47分
1055
111
0
194
309