到西安转车历时最短:(首选K292/289和K386/387到西安,再首选7006次到榆林,这样转车不用等太久)
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 硬卧中 软卧下
K166 昆明 西安 成都 13:15 西安 5:16 9 16:01 113 195/201/209 302/316
K880 成都 西安 成都 12:25 西安 5:33 9 17:08 113 195/201/209 302/316
K870 成都 郑州 成都 14:50 西安 9:03 10 18:13 113 195/201/209 302/316
K698/K695 成都 上海 成都 19:42 西安 11:07 6 15:25 113 195/201/209 302/316
K678/K675 成都 南京西 成都 19:50 西安 12:09 10 16:19 113 195/201/209 302/316
K386/K387 成都 沈阳北 成都 18:24 西安 9:47 9 15:23 113 195/201/209 302/316
K292/K289 成都 上海 成都 16:40 西安 9:38 10 16:58 113 195/201/209 302/316
K246/K247 成都 扬州 成都 21:41 西安 12:49 10 15:08 113 195/201/209 302/316
1314/1311 成都 天津 成都 14:40 西安南 8:43 9 18:03 62 126/131/136 206/216
T8 成都 北京西 成都 11:40 西安 0:24 5 12:44 113 195/201/209 302/316
K6 成都 西安 成都 21:20 西安 12:15 10 14:55 113 195/201/209 302/316
----------------------------------
4904/4901 安康 神木 西安 22:32 榆林 10:27 12 11:55 81 148/154/159 233/243
K8175/K8178 西安 榆林 西安 22:00 榆林 9:56 13 11:56 92 159/165/170 244/254
7006 西安 榆林 西安 10:10 榆林 23:50 25 13:40 43 97/101/105 -
你必须先到西安,从成都买到西安的票,也就100多。到达西安后赶紧去售票厅买到榆林的车票,以确定准确的时间。票价是86元,路过延安。