省市名称 2003年 2004年 2005年
文科 理科 文科 理科 文科 理科
北京市 504 516 496 532 522 500
天津市 521 485 560 542 526 510
河北省 563 559 622 593 578 592
山西省 518 487 590 612 567 540
内蒙古 537 509 553 610 571 588
辽宁省 578 598 552
吉林省 475 505 519 543 588 582
黑龙江 534 504 523 572 589 599
上海市 441 435 467 451 481 471
江苏省 501 605 596
浙江省 569 515 587 606 596 600
安徽省 520 521 594 613 563 543
福建省 537 500 555 563 573 566
江西省 534 525 596 618 570 545
山东省 585 566 600 606 598 634
河南省 595 616 606 575 606
湖北省 524 503 552 583 541 558
湖南省 563 519 598 552 607.117 571.105
广东省 664 644 630 676 676
广西区 617 732 673 573 607
海南省 680 617 691 A.663 672 636
B.629
重庆市 524 468 551 564 575 548
四川省 544 495 546 538 584 628
贵州省 505 449 564 508 558 576
云南省 526 436 533 482 575 580
西藏区 418 442 汉519 汉497 497 汉547
藏377 藏339 藏316
陕西省 525 471 613 598 595 574
甘肃省 544 458 620 605 557 614
青海省 445 433 512 438 452 462
宁夏区 526 426 549 565 526 563
新疆区 544 466 604 592 557 604