求2010年四川高考理科各分数段人数

求2010年四川高考理科各分数段人数
2024-11-28 09:24:46
推荐回答(3个)
回答1:

分数 人数 累计
636分 9 106
635分 7 113
634分 8 121
633分 8 129
632分 9 138
631分 9 147
630分 20 167
629分 13 180
628分 13 193
627分 15 208
626分 10 218
625分 17 235
624分 19 254
623分 28 282
622分 19 301
621分 25 326
620分 22 348
619分 30 378
618分 18 396
617分 31 427
616分 50 477
615分 35 512
614分 30 542
613分 42 584
612分 33 617
611分 37 654
610分 27 681
609分 45 726
608分 54 780
607分 46 826
606分 43 869
605分 58 927
604分 57 984
603分 57 1041
602分 53 1094
601分 51 1145
600分 65 1210
599分 77 1287
598分 79 1366
597分 72 1438

2010-6-25 09:02 回复

707493167
15位粉丝
16楼

596分 61 1499
595分 70 1569
594分 73 1642
593分 87 1729
592分 77 1806
591分 103 1909
590分 87 1996
589分 95 2091
588分 87 2178
587分 83 2261
586分 102 2363
585分 110 2473
584分 107 2580
583分 101 2681
582分 124 2805
581分 118 2923
580分 112 3035
579分 133 3168
578分 123 3291
577分 148 3439
576分 146 3585
575分 161 3746
574分 148 3894
573分 161 4055
572分 156 4211
571分 153 4364
570分 166 4530
569分 202 4732
568分 190 4922
567分 187 5109
566分 188 5297
565分 196 5493
564分 192 5685
563分 217 5902
562分 235 6137
561分 208 6345
560分 220 6565
559分 226 6791
558分 229 7020
557分 224 7244

2010-6-25 09:02 回复

707493167
15位粉丝
17楼

556分 291 7535
555分 272 7807
554分 267 8074
553分 286 8360
552分 275 8635
551分 301 8936
550分 270 9206
549分 284 9490
548分 315 9805
547分 292 10097
546分 316 10413
545分 323 10736
544分 359 11095
543分 363 11458
542分 351 11809
541分 323 12132
540分 353 12485
539分 348 12833
538分 378 13211
537分 407 13618
536分 431 14049
535分 461 14510
534分 397 14907
533分 428 15335
532分 429 15764
531分 464 16228
530分 474 16702
529分 447 17149
528分 482 17631
527分 518 18149
526分 472 18621
525分 511 19132
524分 491 19623
523分 527 20150
522分 537 20687
521分 530 21217
520分 533 21750
519分 578 22328
518分 547 22875
517分 569 23444
516分 602 24046
515分 615 24661
514分 610 25271
513分 631 25902
512分 687 26589

2010-6-25 09:02 回复

707493167
15位粉丝
18楼

我只有512-636区间的部分,其他的暂时没有

2010-6-25 09:04 回复

707493167
15位粉丝
19楼

找到后面的了!
511分 603 27192
510分 634 27826
509分 671 28497
508分 663 29160
507分 678 29838
506分 678 30516
505分 713 31229
504分 681 31910
503分 724 32634
502分 709 33343
501分 705 34048
500分 729 34777
499分 740 35517
498分 753 36270
497分 787 37057
496分 729 37786
495分 794 38580
494分 802 39382
493分 866 40248
492分 820 41068
491分 805 41873
490分 785 42658
489分 787 43445
488分 863 44308
487分 912 45220
486分 922 46142
485分 895 47037
484分 908 47945
483分 894 48839
482分 889 49728
481分 903 50631
480分 939 51570
479分 977 52547
478分 925 53472
477分 911 54383
476分 901 55284
475分 950 56234
474分 948 57182
473分 995 58177
472分 920 59097
471分 1011 60108
470分 1041 61149
469分 1004 62153
468分 1010 63163
467分 1024 64187
466分 1037 65224
465分 1009 66233
464分 991 67224
463分 1082 68306
462分 1037 69343
461分 1004 70347
460分 1039 71386
459分 1019 72405
458分 1026 73431
457分 1062 74493
456分 1144 75637
455分 1146 76783
454分 1137 77920
453分 987 78907
452分 1094 80001
451分 1100 81101
450分 1085 82186
449分 1082 83268
448分 1080 84348
447分 1131 85479
446分 1105 86584
445分 1127 87711

回答2:

我在《山东招生网》上看到的怎么不是这样的呢
四川省2010年高校招生考试1分段人数统计表(文)分数 人数 累计 分数 人数 累计
634分 1 1 593分 23 294
633分 1 2 592分 26 320
632分 1 3 591分 28 348
630分 2 5 590分 21 369
629分 1 6 589分 25 394
628分 4 10 588分 19 413
627分 1 11 587分 37 450
626分 1 12 586分 37 487
625分 3 15 585分 31 518
624分 3 18 584分 26 544
622分 1 19 583分 39 583
621分 1 20 582分 37 620
620分 3 23 581分 42 662
619分 3 26 580分 46 708
618分 4 30 579分 48 756
617分 2 32 578分 39 795
616分 13 45 577分 54 849
615分 4 49 576分 47 896
614分 2 51 575分 51 947
613分 2 53 574分 51 998
612分 8 61 573分 72 1070
611分 6 67 572分 73 1143
610分 11 78 571分 75 1218
609分 4 82 570分 58 1276
608分 6 88 569分 74 1350
607分 7 95 568分 83 1433
606分 14 109 567分 74 1507
605分 9 118 566分 68 1575

回答3:

除非是这样方面的工作人员 除非很难知道吧