站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座下 硬卧下 软卧下
1 K328/K325 温州 始发站 17:40 0 0 0 0 0 0
2 K328/K325 青田 18:32 18:34 2 52分 57 11.5 65.5 93
3 K328/K325 丽水 19:35 19:38 3 1小时55分 136 22 76 109
4 K328/K325 缙云 20:10 20:12 2 2小时30分 168 25 79 115
5 K328/K325 永康 20:43 20:46 3 3小时3分 201 33 87 125
6 K328/K325 武义 21:06 21:08 2 3小时26分 222 38 92 132
7 K328/K325 金华西 22:24 22:33 9 4小时44分 262 42 96 139
8 K328/K325 龙游 23:05 23:09 4 5小时25分 317 47 101 147
9 K328/K325 衢州 23:32 23:38 6 5小时52分 348 52 106 156
10 K328/K325 江山 23:59 次日00:02 3 6小时19分 383 55 109 162
11 K328/K325 玉山 次日00:39 次日00:41 2 6小时59分 429 63 118 175
12 K328/K325 上饶 次日01:03 次日01:07 4 7小时23分 459 65 123 183
13 K328/K325 鹰潭 次日02:18 次日02:26 8 8小时38分 575 79 149 224
14 K328/K325 新余 次日05:34 次日05:38 4 11小时54分 821 113 209 316
15 K328/K325 宜春 次日06:20 次日06:22 2 12小时40分 880 116 215 326
16 K328/K325 萍乡 次日07:08 次日07:12 4 13小时28分 946 125 231 352
17 K328/K325 醴陵 次日07:40 次日07:42 2 14小时 985 130 239 365
18 K328/K325 株洲 次日08:15 次日08:30 15 14小时35分 1027 137 249 379
19 K328/K325 衡阳 次日09:54 次日10:02 8 16小时14分 1161 150 274 417
20 K328/K325 郴州 次日11:42 次日11:44 2 18小时2分 1308 165 301 458
21 K328/K325 韶关 次日13:19 次日13:25 6 19小时39分 1461 179 327 499
22 K328/K325 广州北 次日15:16 次日15:18 2 21小时36分 1655 194 353 539
23 K328/K325 广州 次日15:44 终点站 0 22小时4分 1682 200 363 554
区间:1682公里 全程:22小时4分
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座下 硬卧下 软卧下
1 K328/K325 温州 始发站 17:40 0 0 0 0 0 0
2 K328/K325 青田 18:32 18:34 2 52分 57 11.5 65.5 93
3 K328/K325 丽水 19:35 19:38 3 1小时55分 136 22 76 109
4 K328/K325 缙云 20:10 20:12 2 2小时30分 168 25 79 115
5 K328/K325 永康 20:43 20:46 3 3小时3分 201 33 87 125
6 K328/K325 武义 21:06 21:08 2 3小时26分 222 38 92 132
7 K328/K325 金华西 22:24 22:33 9 4小时44分 262 42 96 139
8 K328/K325 龙游 23:05 23:09 4 5小时25分 317 47 101 147
9 K328/K325 衢州 23:32 23:38 6 5小时52分 348 52 106 156
10 K328/K325 江山 23:59 次日00:02 3 6小时19分 383 55 109 162
11 K328/K325 玉山 次日00:39 次日00:41 2 6小时59分 429 63 118 175
12 K328/K325 上饶 次日01:03 次日01:07 4 7小时23分 459 65 123 183
13 K328/K325 鹰潭 次日02:18 次日02:26 8 8小时38分 575 79 149 224
14 K328/K325 新余 次日05:34 次日05:38 4 11小时54分 821 113 209 316
15 K328/K325 宜春 次日06:20 次日06:22 2 12小时40分 880 116 215 326
16 K328/K325 萍乡 次日07:08 次日07:12 4 13小时28分 946 125 231 352
17 K328/K325 醴陵 次日07:40 次日07:42 2 14小时 985 130 239 365
18 K328/K325 株洲 次日08:15 次日08:30 15 14小时35分 1027 137 249 379
19 K328/K325 衡阳 次日09:54 次日10:02 8 16小时14分 1161 150 274 417
20 K328/K325 郴州 次日11:42 次日11:44 2 18小时2分 1308 165 301 458
21 K328/K325 韶关 次日13:19 次日13:25 6 19小时39分 1461 179 327 499
22 K328/K325 广州北 次日15:16 次日15:18 2 21小时36分 1655 194 353 539
23 K328/K325 广州 次日15:44 终点站 0 22小时4分 1682 200 363 554
区间:1682公里 全程:22小时4分