硬座310/软座495具体的车次如下:车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1022 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 株洲西 09:03 2 02:03 310 495 - -
G1026 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:30 株洲西 09:40 3 02:10 310 495 - -
G1030 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:52 株洲西 10:10 4 02:18 310 495 - -
G1038 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:10 株洲西 11:19 3 02:09 310 495 - -
G1044 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:50 株洲西 12:07 3 02:17 310 495 - -
G1050 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:42 株洲西 12:51 3 02:09 310 495 - -
G1054 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:14 株洲西 13:23 3 02:09 310 495 - -
G1064 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:43 株洲西 14:53 3 02:10 310 495 - -
G6012 广州南 长沙南 高速动车 广州南 15:33 株洲西 17:42 3 02:09 310 495 - -
G1086 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:19 株洲西 18:31 3 02:12 310 495 - -
G1090 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:50 株洲西 19:08 3 02:18 310 495 - -
G6016 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:48 株洲西 19:58 3 02:10 310 495 - -
G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:46 株洲西 20:56 3 02:10 310 495 - -
G1106 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:34 株洲西 21:44 3 02:10 310 495 - -(以上为极品时刻表2010年7月12日数据)
一等座495,二等座310
320块钱左右