这是12年的
重庆 物业管理 3年 非师范专科 财经类 453 453
重庆 房地产经营与估价 3年 非师范专科 财经类 457 453
重庆 商务管理 3年 非师范专科 财经类 639 453
重庆 物联网应用技术 3年 非师范专科 计算机类 648 269
重庆 电子商务 3年 非师范专科 计算机类 636 269
重庆 应用德语 3年 非师范专科 理工 366 390
重庆 旅游管理 3年 非师范专科 理工 375 361
重庆 酒店管理 3年 非师范专科 理工 369 361
重庆 物业管理 3年 非师范专科 理工 367 361
重庆 房地产经营与估价 3年 非师范专科 理工 368 361
重庆 物联网应用技术 3年 非师范专科 理工 368 361
重庆 药品经营与管理 3年 非师范专科 理工 366 361
重庆 化学制药技术 3年 非师范专科 理工 366 361
重庆 食品营养与检测 3年 非师范专科 理工 366 361
重庆 物流管理 3年 非师范专科 理工 367 361
重庆 财务管理 3年 非师范专科 理工 407 361
重庆 电子商务 3年 非师范专科 理工 379 361
重庆 商务管理 3年 非师范专科 理工 390 361
重庆 市场营销 3年 非师范专科 理工 402 361
重庆 学前教育 3年 师范专科 理工 368 361
重庆 旅游管理 3年 非师范专科 涉外与旅游类 635 401
重庆 酒店管理 3年 非师范专科 涉外与旅游类 516 401
重庆 体育教育 3年 体育专科 体育 186 文化308,专业80
重庆 汉语言文学 3年 非师范本科 文史 494 494
重庆 汉语言文学(文化传媒) 3年 非师范本科 文史 494 494
重庆 英语(国际贸易) 3年 非师范本科 文史 494 494
重庆 应用德语 3年 非师范专科 文史 405 390
重庆 旅游管理 3年 非师范专科 文史 400 390
重庆 酒店管理 3年 非师范专科 文史 401 390
重庆 物业管理 3年 非师范专科 文史 401 390
重庆 房地产经营与估价 3年 非师范专科 文史 400 390
重庆 药品经营与管理 3年 非师范专科 文史 400 390
重庆 物流管理 3年 非师范专科 文史 421 390
重庆 财务管理 3年 非师范专科 文史 421 390
重庆 电子商务 3年 非师范专科 文史 420 390
重庆 商务管理 3年 非师范专科 文史 411 390
重庆 市场营销 3年 非师范专科 文史 417 390
重庆 汉语言文学 3年 师范本科 文史 494 494
重庆 学前教育 3年 师范专科 文史 400 390