K289次南京到上海的火车有11节车厢,而车厢的座位布局一般是2+3或2+2排列。
如果座位是2+3排列,那么088号和094号座位不是一起的。088号座位在三人座靠窗的位置,而094号座位在两人座靠窗的位置。
如果座位是2+2排列,那么088号和094号座位是连在一起的,都在二人座靠窗的位置。
因此,要确定座位是否在一起,需要先了解车厢的座位布局。如果您能提供更多信息,例如车厢的座位布局,我可以为您提供更准确的答案。
硬座车厢尾数是4、5、9、0以及1号、108号(或118号)窗的的座位。见下图:
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
全国动车组统一座位席号编制后,将和机票一样,车票上的数字表示排号,座椅位置将用A、B、C、D、F共5个字母表示。比如,3人座椅将用A、B、C表示,分别代表靠窗、中间和靠走廊位置,2人座椅则用D、F表示,分别代表走廊、靠窗位置。