岳阳到广州的二等高铁票价

2025-03-21 10:33:44
推荐回答(1个)
回答1:

车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有54趟列车车次↑ 代购 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1021 岳阳东 07:49 广州南 订酒店 10:42 2小时53分 854 397 634 0/0/0 0/0 469|10|2
G1023 岳阳东 08:07 广州南 订酒店 11:01 2小时54分 854 397 634 0/0/0 0/0 487|10|2
G1029 岳阳东 08:45 广州北 订酒店 11:27 2小时42分 807 376 601 0/0/0 0/0 525|10|2
G1029 岳阳东 08:45 广州南 订酒店 11:52 3小时7分 854 397 634 0/0/0 0/0 525|10|2
G1033 岳阳东 09:13 广州北 订酒店 11:54 2小时41分 807 376 601 0/0/0 0/0 553|10|2
G1033 岳阳东 09:13 广州南 订酒店 12:13 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 553|10|2
G1039 岳阳东 10:02 广州南 订酒店 13:08 3小时6分 854 397 634 0/0/0 0/0 602|10|2
G1043 岳阳东 10:31 广州南 订酒店 13:38 3小时7分 854 397 634 0/0/0 0/0 631|10|2
G1045 岳阳东 11:04 广州南 订酒店 14:03 2小时59分 854 397 634 0/0/0 0/0 664|10|2
G1049 岳阳东 11:38 广州南 订酒店 14:39 3小时1分 854 397 634 0/0/0 0/0 698|10|2
G1049 岳阳东 11:38 广州北 订酒店 14:20 2小时42分 807 376 601 0/0/0 0/0 698|10|2
G1055 岳阳东 12:24 广州南 订酒店 15:22 2小时58分 854 397 634 0/0/0 0/0 744|10|2
G1057 岳阳东 12:43 广州南 订酒店 15:36 2小时53分 854 397 634 0/0/0 0/0 763|10|2
G1061 岳阳东 13:17 广州南 订酒店 16:17 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 797|10|2
G1067 岳阳东 13:49 广州南 订酒店 16:49 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 829|10|2
G1073 岳阳东 14:45 广州南 订酒店 17:45 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 885|10|2
G1073 岳阳东 14:45 广州北 订酒店 17:26 2小时41分 807 376 601 0/0/0 0/0 885|10|2
G1079 岳阳东 15:31 广州南 订酒店 18:38 3小时7分 854 397 634 0/0/0 0/0 931|10|2
G1079 岳阳东 15:31 广州北 订酒店 18:19 2小时48分 807 376 601 0/0/0 0/0 931|10|2
G1083 岳阳东 16:12 广州南 订酒店 19:12 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 972|10|2
G1087 岳阳东 16:44 广州南 订酒店 19:44 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 1004|10|2
G1093 岳阳东 17:54 广州南 订酒店 20:54 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 1074|10|2
G1097 岳阳东 18:23 广州南 订酒店 21:31 3小时8分 854 397 634 0/0/0 0/0 1103|10|2
G1097 岳阳东 18:23 广州北 订酒店 21:12 2小时49分 807 376 601 0/0/0 0/0 1103|10|2
G1099 岳阳东 19:11 广州南 订酒店 22:05 2小时54分 854 397 634 0/0/0 0/0 1151|10|2
G1101 岳阳东 19:41 广州南 订酒店 22:41 3小时0分 854 397 634 0/0/0 0/0 1181|10|2
G1101 岳阳东 19:41 广州北 订酒店 22:23 2小时42分 807 376 601 0/0/0 0/0 1181|10|2
G1103 岳阳东 20:09 广州南 订酒店 22:55 2小时46分 854 397 634 0/0/0 0/0 1209|10|2
G1105 岳阳东 20:31 广州南 订酒店 23:24 2小时53分 854 397 634 0/0/0 0/0 1231|10|2
G1107 岳阳东 20:57 广州南 订酒店 23:45 2小时48分 854 397 634 0/0/0 0/0 1257|10|2
K1006/K1007 岳阳 22:11 广州 订酒店 09:47 11小时36分 854 113 - 195/201/209 302/316 1331|8|2
K1162/K1159 岳阳 10:52 广州 订酒店 20:51 9小时59分 854 113 - 195/201/209 302/316 652|8|2
K1295/K1298 岳阳 20:58 广州 订酒店 08:27 11小时29分 854 - - 0/0/0 0/0 1258|8|2
K228/K225 岳阳 02:21 广州 订酒店 11:55 9小时34分 854 113 - 195/201/209 302/316 141|8|2
K237/K240 岳阳 00:05 广州东 订酒店 10:03 9小时58分 862 107 - 0/193/0 0/304 5|8|2
K259 岳阳 05:17 广州东 订酒店 15:18 10小时1分 862 113 - 195/201/209 302/316 317|8|2
K259 岳阳 05:17 广州北 订酒店 14:35 9小时18分 827 113 - 195/201/209 302/316 317|8|2
K358/K355 岳阳 20:13 广州 订酒店 05:27 9小时14分 854 113 - 195/201/209 302/316 1213|8|2
K435/K438 岳阳 17:57 广州 订酒店 03:47 9小时50分 854 113 - 195/201/209 302/316 1077|8|2
K598/K599 岳阳 23:54 广州 订酒店 10:17 10小时23分 854 113 - 195/201/209 302/316 1434|8|2
K644/K641 岳阳 02:29 广州 订酒店 12:05 9小时36分 854 113 - 195/201/209 302/316 149|8|2
K644/K641 岳阳 02:29 广州北 订酒店 11:32 9小时3分 827 113 - 195/201/209 302/316 149|8|2
K758/K755 岳阳 04:02 广州 订酒店 14:07 10小时5分 854 113 - 195/201/209 302/316 242|8|2
K768/K769 岳阳 07:24 广州北 订酒店 18:07 10小时43分 827 113 - 195/201/209 302/316 444|8|2
K768/K769 岳阳 07:24 广州 订酒店 19:05 11小时41分 854 113 - 195/201/209 302/316 444|8|2
K84/K81 岳阳 00:56 广州 订酒店 10:47 9小时51分 854 113 - 195/201/209 302/316 56|8|2
K9 岳阳 23:32 广州 订酒店 09:11 9小时39分 854 113 - 195/201/209 302/316 1412|8|2
K9 岳阳 23:32 广州北 订酒店 08:42 9小时10分 827 64 - 0/126/0 0/202 1412|8|2
K9003 岳阳 19:25 广州 订酒店 05:18 9小时53分 854 113 - 195/201/209 302/316 1165|8|1
K9079 岳阳 18:46 广州 订酒店 05:02 10小时16分 854 64 - 122/126/131 0/0 1126|8|1
T12/T13 岳阳 02:13 广州东 订酒店 11:02 8小时49分 862 116 - 0/207/0 0/326 133|8|2
T122/T123 岳阳 00:47 广州 订酒店 09:35 8小时48分 854 113 - 0/201/0 0/316 47|8|2
T179 岳阳 08:29 广州 订酒店 17:25 8小时56分 854 113 - 0/201/0 0/316 509|8|2
T253 岳阳 04:59 广州 订酒店 13:43 8小时44分 854 113 - 0/201/0 0/316