成都→绵阳
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 L650 成都 绵阳 07:20 08:55 01:35 成都 乌鲁木齐 普快 9 -- 43/46/48 -- -- -- -- --
2 K9458 成都 绵阳 07:30 09:05 01:35 成都 广元 快速 19 -- -- -- -- -- -- --
3 T8892 成都 绵阳 08:40 10:31 01:51 成都 江油 特快 19 -- -- -- -- -- -- --
4 K880 成都 绵阳 09:50 11:37 01:47 成都 西安 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
5 T8 成都 绵阳 10:00 11:25 01:25 成都 北京西 特快 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
6 K390 成都 绵阳 10:16 11:51 01:35 成都 福州 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
7 1718 成都 绵阳 11:00 12:55 01:55 成都 呼和浩特 普快 9 -- 43/46/48 65/69 -- -- -- --
8 T8894 成都 绵阳 11:11 12:40 01:29 成都 江油 特快 19 -- -- -- -- -- -- --
9 K1058 成都 绵阳 12:10 13:59 01:49 成都 西宁 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
10 1314 成都 绵阳 12:44 14:26 01:42 成都 天津 普快 17 -- 63/68/71 96/102 -- -- -- --
11 K166 成都 绵阳 13:15 14:57 01:42 昆明 西安 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
12 K962 成都 绵阳 14:12 15:51 01:39 成都 汉口 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
13 K9352 成都 绵阳 14:35 16:18 01:43 成都 绵阳 快速 19 -- -- -- -- -- -- --
14 K870 成都 绵阳 14:50 16:29 01:39 成都 郑州 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
15 K856 成都 绵阳 15:29 17:04 01:35 成都 兰州 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
16 K292 成都 绵阳 16:45 18:11 01:26 成都 上海 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
17 T8896 成都 绵阳 16:55 18:42 01:47 成都 江油 特快 19 -- -- -- -- -- -- --
18 K206 成都 绵阳 17:51 19:24 01:33 成都 青岛 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
19 K386 成都 绵阳 18:00 19:36 01:36 成都 沈阳北 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
20 K284 成都 绵阳 18:30 19:57 01:27 成都 上海 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
21 K452 成都 绵阳 19:00 20:49 01:49 成都 乌鲁木齐 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
22 1486 成都 绵阳 19:20 21:00 01:40 成都 太原 普快 17 -- 63/68/71 96/102 -- -- -- --
23 K6 成都 绵阳 21:20 22:47 01:27 成都 西安 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
24 K246 成都 绵阳 21:41 23:16 01:35 成都 扬州 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
25 K1364 成都 绵阳 21:50 23:37 01:47 成都 北京西 快速 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
26 L18 成都 绵阳 23:59 01:40 01:41 成都 北京西 普快 17 -- -- -- -- -- -- --