从东莞到昆明的硬坐,卧铺火车票要多少钱

回答`````````
2025-04-13 02:09:45
推荐回答(4个)
回答1:

K230/K231 厦门-昆明 (空调快速) 基本信息 全程 2495 全程运行 40小时5分 票价信息 硬座 271
始发 厦门 终点 昆明 硬卧中 475
始发时刻 16:01 终到时刻 08:06 软座 430
类型 空调快速 软卧 754

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K230/K231 1 厦门 预定 始发站 16:01 0分 0
K230/K231 2 漳平 20:09 20:18 4小时8分 181
K230/K231 3 龙岩 预定 21:30 21:33 5小时29分 249
K230/K231 4 永定 22:28 22:30 6小时27分 307
K230/K231 5 梅州 预定 次日00:36 00:56 8小时35分 424
K230/K231 6 龙川 次日03:17 03:25 11小时16分 555
K230/K231 7 惠州 预定 次日05:23 05:26 13小时22分 710
K230/K231 8 东莞东 预定 次日06:06 06:09 14小时5分 764
K230/K231 9 广州东 预定 次日07:15 07:31 15小时14分 850
K230/K231 10 佛山 预定 次日08:06 08:16 16小时5分 880
K230/K231 11 肇庆 预定 次日09:44 09:47 17小时43分 967
K230/K231 12 阳春 次日11:25 11:45 19小时24分 1104
K230/K231 13 茂名东 预定 次日13:03 13:07 21小时2分 1219
K230/K231 14 茂名 预定 次日13:20 13:28 21小时19分 1229
K230/K231 15 玉林 预定 次日15:40 15:50 23小时39分 1404
K230/K231 16 贵港 次日16:48 16:52 24小时47分 1493
K230/K231 17 黎塘 次日17:41 17:47 25小时40分 1547
K230/K231 18 南宁 预定 次日19:32 19:46 27小时31分 1667
K230/K231 19 百色 次日22:26 22:36 30小时25分 1901
K230/K231 20 兴义 第3日02:26 02:30 34小时25分 2151
K230/K231 21 威舍 第3日03:10 03:16 35小时9分 2187
K230/K231 22 罗平 第3日04:21 04:27 36小时20分 2260
K230/K231 23 石林 第3日06:24 06:28 38小时23分 2384
K230/K231 24 昆明 预定 第3日08:06 终点站 40小时5分 2495

回答2:

K231次 东莞东至昆明

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
189 345 333 322 530 507

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K230 01 厦门 16:01 16:01 0 0
K231 02 漳平 20:09 20:18 181 0
K231 03 龙岩 21:30 21:33 181 0
K231 04 永定 22:28 22:30 181 0
K231 05 梅州 00:36 00:56 181 1
K231 06 龙川 03:17 03:25 181 1
K231 07 惠州 05:23 05:26 181 1
K231 08 东莞东 06:06 06:09 181 1
K230 09 广州东 07:15 07:31 181 1
K231 10 佛山 08:06 08:16 203 1
K231 11 肇庆 09:44 09:47 230 1
K231 12 阳春 11:25 11:45 230 1
K231 13 茂名东 13:03 13:07 230 1
K230 14 茂名 13:20 13:28 230 1
K230 15 玉林 15:40 15:50 405 1
K230 16 贵港 16:48 16:52 494 1
K231 17 黎塘 17:41 17:47 548 1
K231 18 南宁 19:32 19:46 668 1
K231 19 百色 22:26 22:36 668 1
K231 20 兴义 02:26 02:30 668 2
K231 21 威舍 03:10 03:16 668 2
K231 22 罗平 04:21 04:27 668 2
K231 23 石林 06:24 06:28 668 2
K231 24 昆明 08:06 08:06 668 2

回答3:

30
21:26
22:46
668
1
K231
19
百色
22:06
06:48
16:09
20:10
03:23
05:47
548
1
K231
18
南宁
19:20
13:26
181
1
K231
08
东莞东
06:09
181
1
K230
09
广州东
07:28
22:44
09:36
668
1
K231
20
兴义
02:27
668
2
K231
23
石林
06:50
405
1
K230
16
贵港
16K231次
东莞东至昆明
硬座
硬卧

硬卧中
硬卧上
软卧下
软卧上
189
345
333
322
530
507
列车站顺及编组信息
站车次
站顺
站名
到点
开点
里程
运行天数
K230
01
厦门
16:24
06:06
08:41
17:56
181
1
K231
06
龙川
03:25
11:18
181
0
K231
03
龙岩
21:06
08:40
15:45
230
1
K231
13
茂名东
13:01
16:07
230
1
K230
14
茂名
13:33
181
0
K231
04
永定
22:52
494
1
K231
17
黎塘
17:01
0
0
K231
02
漳平
20:03
13:21
04:30
181
0
K231
05
梅州
00:36
00:30
668
2
K231
21
威舍
03:17
03:16
668
2
K231
22
罗平
04:15
07:25
181
1
K231
07
惠州
05:31
181
1
K231
10
佛山
08:26
02:32
19:16
203
1
K231
11
肇庆
09:28
230
1
K230
15
玉林
15:47
230
1
K231
12
阳春
11:28
668
2
K231
24
昆明
08

回答4:

k872/k873快速湛江一重庆硬坐104元硬卧194/201/208元