考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
理科 2010 648.00 604.00 45 本科一批
文科 2010 611.00 584.00 22 本科一批
理科 2009 625.00 599.00 50 本科一批
文科 2009 619.00 590.00 24 本科一批
理科 2008 649.00 587.00 54 本科一批
文科 2008 610.00 574.00 21 本科一批
理科 2010 621.00 604.00 48 本科一批
文科 2010 621.00 593.00 17 本科一批
理科 2009 630.00 591.00 53 本科一批
文科 2009 623.00 572.00 20 本科一批
理科 2008 642.00 595.00 51 本科一批
文科 2008 632.00 592.00 24 本科一批
文科 2010 509.00 502.00 11 本科一批
理科 2010 516.00 502.00 23 本科一批
文科 2009 516.00 501.00 12 本科一批
理科 2009 516.00 498.00 23 本科一批
理科 2008 526.00 509.00 21 本科一批
文科 2008 515.00 497.00 12 本科一批
文科 2010 650.00 636.00 17 本科一批
理科 2010 654.00 626.00 53 本科一批
理科 2009 665.00 619.00 46 本科一批
文科 2009 619.00 603.00 21 本科一批
理科 2008 663.00 635.00 56 本科一批
文科 2008 642.00 628.00 21 本科一批
理科 2010 649.00 622.00 80 本科一批
文科 2010 604.00 589.00 24 本科一批
理科 2009 647.00 628.00 84 本科一批
文科 2009 594.00 581.00 30 本科一批
理科 2008 629.00 603.00 85 本科一批
文科 2008 597.00 581.00 27 本科一批
理科 2010 632.00 612.00 95 本科一批
理科 2010 601.00 585.00 3 本科提前批
文科 2010 589.00 579.00 37 本科一批
理科 2009 653.00 617.00 99 本科一批
理科 2009 588.00 587.00 2 本科提前批
文科 2009 618.00 581.00 33 本科一批
文科 2010 658.00 649.00 29 本科一批
理科 2010 669.00 646.00 119 本科一批
理科 2009 676.00 641.00 118 本科一批
文科 2009 648.00 625.00 25 本科一批
理科 2008 660.00 638.00 112 本科一批
文科 2008 641.00 617.00 34 本科一批
理科 2010 637.00 600.00 52 本科一批
文科 2010 599.00 573.00 20 本科一批
理科 2009 642.00 600.00 53 本科一批
文科 2009 606.00 585.00 22 本科一批
理科 2008 642.00 595.00 59 本科一批
文科 2008 603.00 579.00 20 本科一批
理科 2010 655.00 639.00 100 本科一批
文科 2010 631.00 626.00 31 本科一批
理科 2009 657.00 647.00 107 本科一批
理科 2009 634.00 631.00 2 本科提前批
文科 2009 595.00 589.00 23 本科一批
理科 2008 639.00 624.00 94 本科一批
理科 2010 610.00 590.00 70 本科一批
文科 2010 581.00 572.00 19 本科一批
理科 2009 625.00 597.00 81 本科一批
文科 2009 572.00 562.00 23 本科一批
理科 2008 603.00 582.00 74 本科一批
文科 2008 582.00 569.00 21 本科一批
综合 2008 376.00 364.00 104 本科一批
文科 2010 668.00 647.00 20 本科一批
理科 2010 658.00 628.00 93 本科一批
理科 2008 645.00 618.00 89 本科一批
文科 2008 608.00 595.00 24 本科一批
理科 2008 595.00 579.00 9 本科提前批
理科 2010 639.00 608.00 83 本科一批
文科 2010 574.00 559.00 18 本科一批
理科 2009 632.00 598.00 97 本科一批
理科 2009 576.00 575.00 2 本科提前批
文科 2009 585.00 557.00 24 本科一批
文科 2009 483.00 431.00 2 本科提前批
理科 2010 645.00 630.00 66 本科一批
文科 2010 625.00 611.00 20 本科一批
理科 2010 643.00 609.00 3 本科提前批
理科 2009 631.00 603.00 80 本科一批
文科 2009 612.00 592.00 34 本科一批
理科 2009 596.00 592.00 2 本科提前批
理科 2010 677.00 654.00 74 本科一批
文科 2010 648.00 634.00 24 本科一批
理科 2009 657.00 635.00 68 本科一批
文科 2009 660.00 631.00 22 本科一批
文科 2008 639.00 617.00 23 本科一批
理科 2008 642.00 612.00 65 本科一批
理科 2010 610.00 578.00 70 本科一批
文科 2010 584.00 567.00 18 本科一批
理科 2009 615.00 585.00 73 本科一批
文科 2009 594.00 582.00 19 本科一批
文科 2008 602.00 585.00 20 本科一批
理科 2008 606.00 568.00 65 本科一批
理科 2010 638.00 603.00 68 本科一批
文科 2010 580.00 570.00 19 本科一批
理科 2009 627.00 601.00 84 本科一批
文科 2009 616.00 597.00 26 本科一批
理科 2008 646.00 625.00 74 本科一批
文科 2008 639.00 622.00 26 本科一批
理科 2010 616.00 589.00 68 本科一批
文科 2010 601.00 581.00 17 本科一批
文科 2009 606.00 587.00 19 本科一批
理科 2009 609.00 577.00 78 本科一批
文科 2008 635.00 609.00 22 本科一批
理科 2008 648.00 606.00 79 本科一批
文科 2010 612.00 596.00 22 本科一批
理科 2010 616.00 594.00 74 本科一批
文科 2009 606.00 591.00 23 本科一批
理科 2009 600.00 577.00 74 本科一批
理科 2009 567.00 542.00 2 本科提前批
理科 2008 687.00 647.00 53 本科一批
理科 2010 654.00 636.00 62 本科一批
文科 2010 635.00 623.00 22 本科一批
理科 2009 666.00 610.00 52 本科一批
文科 2009 616.00 593.00 18 本科一批
文科 2008 647.00 613.00 20 本科一批
理科 2008 649.00 601.00 61 本科一批
理科 2010 594.00 554.00 28 本科一批
文科 2010 531.00 512.00 11 本科一批
理科 2009 568.00 515.00 26 本科一批
文科 2009 539.00 506.00 13 本科一批
文科 2008 589.00 550.00 13 本科一批
理科 2008 612.00 542.00 31 本科一批
理科 2010 590.00 567.00 33 本科一批
文科 2010 580.00 564.00 11 本科一批
理科 2009 592.00 551.00 37 本科一批
文科 2009 568.00 550.00 16 本科一批
文科 2008 598.00 572.00 15 本科一批
理科 2008 606.00 564.00 37 本科一批
理科 2010 658.00 617.00 48 本科一批
文科 2010 629.00 582.00 21 本科一批
理科 2009 650.00 622.00 44 本科一批
文科 2009 620.00 596.00 18 本科一批
理科 2008 673.00 645.00 48 本科一批
文科 2008 650.00 604.00 17 本科一批
理科 2010 651.00 628.00 41 本科一批
文科 2010 594.00 581.00 15 本科一批
理科 2009 640.00 623.00 43 本科一批
文科 2009 598.00 583.00 16 本科一批
理科 2008 667.00 646.00 32 本科一批
文科 2008 626.00 613.00 16 本科一批
理科 2010 647.00 619.00 51 本科一批
文科 2010 609.00 593.00 17 本科一批
理科 2009 659.00 630.00 52 本科一批
文科 2009 631.00 617.00 19 本科一批
理科 2008 648.00 613.00 53 本科一批
文科 2008 605.00 595.00 19 本科一批
理科 2010 571.00 547.00 5 本科一批
文科 2010 508.00 493.00 3 本科一批
理科 2009 568.00 552.00 5 本科一批
文科 2009 522.00 497.00 3 本科一批
理科 2008 640.00 604.00 7 本科一批
文科 2008 605.00 568.00 3 本科一批
理科 2010 659.00 603.00 60 本科一批
文科 2010 606.00 565.00 20 本科一批
理科 2009 640.00 595.00 60 本科一批
文科 2009 604.00 569.00 22 本科一批
理科 2008 653.00 607.00 55 本科一批
文科 2008 635.00 595.00 22 本科一批
理科 2010 641.00 612.00 45 本科一批
文科 2010 558.00 543.00 13 本科一批
理科 2009 632.00 594.00 50 本科一批
文科 2009 585.00 562.00 17 本科一批
理科 2008 645.00 620.00 48 本科一批
文科 2008 608.00 596.00 18 本科一批
文科 2010 823.00 791.00 12 本科一批
理科 2010 813.00 774.00 29 本科一批
文科 2009 807.00 795.00 14 本科一批
理科 2009 805.00 754.00 42 本科一批
文科 2008 806.00 781.00 14 本科一批
理科 2008 792.00 764.00 38 本科一批
理科 2010 656.00 613.00 963 本科一批
理科 2010 629.00 605.00 179 本科提前批
文科 2010 612.00 602.00 28 本科提前批
文科 2010 622.00 599.00 323 本科一批
理科 2009 665.00 630.00 1023 本科一批
理科 2009 660.00 625.00 177 本科提前批
我们学校按专业名次择优录取,文化作参考而已..具体都只是参考各自省的最低文化录取分数线(艺术类).