银行贷款三十万,十年按揭,打算五年还清。哪种还款方式划算?每月还多少?

2024-12-02 17:51:01
推荐回答(3个)
回答1:

等额本金适合提前还款,下面是我算的:
商业贷款(按揭) 30万,贷10年,按11年7月7日年利率7.05%浮动1.1即7.755%计算:
等额本金(递减还款):第一月4438.75 元,利息共117294.38 元,总还款417294.38元
期数 月供 月供本金 月供利息
1 4438.75 2500.00 1938.75
2 4422.59 2500.00 1922.59
3 4406.44 2500.00 1906.44
4 4390.28 2500.00 1890.28
5 4374.13 2500.00 1874.13
6 4357.97 2500.00 1857.97
7 4341.81 2500.00 1841.81
8 4325.66 2500.00 1825.66
9 4309.50 2500.00 1809.50
10 4293.34 2500.00 1793.34
11 4277.19 2500.00 1777.19
12 4261.03 2500.00 1761.03
13 4244.88 2500.00 1744.88
14 4228.72 2500.00 1728.72
15 4212.56 2500.00 1712.56
16 4196.41 2500.00 1696.41
17 4180.25 2500.00 1680.25
18 4164.09 2500.00 1664.09
19 4147.94 2500.00 1647.94
20 4131.78 2500.00 1631.78
21 4115.63 2500.00 1615.63
22 4099.47 2500.00 1599.47
23 4083.31 2500.00 1583.31
24 4067.16 2500.00 1567.16
25 4051.00 2500.00 1551.00
26 4034.84 2500.00 1534.84
27 4018.69 2500.00 1518.69
28 4002.53 2500.00 1502.53
29 3986.38 2500.00 1486.38
30 3970.22 2500.00 1470.22
31 3954.06 2500.00 1454.06
32 3937.91 2500.00 1437.91
33 3921.75 2500.00 1421.75
34 3905.59 2500.00 1405.59
35 3889.44 2500.00 1389.44
36 3873.28 2500.00 1373.28
37 3857.13 2500.00 1357.13
38 3840.97 2500.00 1340.97
39 3824.81 2500.00 1324.81
40 3808.66 2500.00 1308.66
41 3792.50 2500.00 1292.50
42 3776.34 2500.00 1276.34
43 3760.19 2500.00 1260.19
44 3744.03 2500.00 1244.03
45 3727.88 2500.00 1227.88
46 3711.72 2500.00 1211.72
47 3695.56 2500.00 1195.56
48 3679.41 2500.00 1179.41
49 3663.25 2500.00 1163.25
50 3647.09 2500.00 1147.09
51 3630.94 2500.00 1130.94
52 3614.78 2500.00 1114.78
53 3598.63 2500.00 1098.63
54 3582.47 2500.00 1082.47
55 3566.31 2500.00 1066.31
56 3550.16 2500.00 1050.16
57 3534.00 2500.00 1034.00
58 3517.84 2500.00 1017.84
59 3501.69 2500.00 1001.69
60 3485.53 2500.00 985.53
61 3469.38 2500.00 969.38
62 3453.22 2500.00 953.22
63 3437.06 2500.00 937.06
64 3420.91 2500.00 920.91
65 3404.75 2500.00 904.75
66 3388.59 2500.00 888.59
67 3372.44 2500.00 872.44
68 3356.28 2500.00 856.28
69 3340.13 2500.00 840.13
70 3323.97 2500.00 823.97
71 3307.81 2500.00 807.81
72 3291.66 2500.00 791.66
73 3275.50 2500.00 775.50
74 3259.34 2500.00 759.34
75 3243.19 2500.00 743.19
76 3227.03 2500.00 727.03
77 3210.88 2500.00 710.88
78 3194.72 2500.00 694.72
79 3178.56 2500.00 678.56
80 3162.41 2500.00 662.41
81 3146.25 2500.00 646.25
82 3130.09 2500.00 630.09
83 3113.94 2500.00 613.94
84 3097.78 2500.00 597.78
85 3081.63 2500.00 581.63
86 3065.47 2500.00 565.47
87 3049.31 2500.00 549.31
88 3033.16 2500.00 533.16
89 3017.00 2500.00 517.00
90 3000.84 2500.00 500.84
91 2984.69 2500.00 484.69
92 2968.53 2500.00 468.53
93 2952.38 2500.00 452.38
94 2936.22 2500.00 436.22
95 2920.06 2500.00 420.06
96 2903.91 2500.00 403.91
97 2887.75 2500.00 387.75
98 2871.59 2500.00 371.59
99 2855.44 2500.00 355.44
100 2839.28 2500.00 339.28
101 2823.13 2500.00 323.13
102 2806.97 2500.00 306.97
103 2790.81 2500.00 290.81
104 2774.66 2500.00 274.66
105 2758.50 2500.00 258.50
106 2742.34 2500.00 242.34
107 2726.19 2500.00 226.19
108 2710.03 2500.00 210.03
109 2693.88 2500.00 193.88
110 2677.72 2500.00 177.72
111 2661.56 2500.00 161.56
112 2645.41 2500.00 145.41
113 2629.25 2500.00 129.25
114 2613.09 2500.00 113.09
115 2596.94 2500.00 96.94
116 2580.78 2500.00 80.78
117 2564.63 2500.00 64.63
118 2548.47 2500.00 48.47
119 2532.31 2500.00 32.31
120 2516.16 2500.00 16.16

回答2:

每月5000元

回答3:

提前还款,你没有多少选择,所以也谈不上那种合算。
各个银行对提前还款都有不同的规定。
有些只接受一年一次,不可能每月都还。