站序站名到站时间出发时间停留时间
01 北京 ---- 16:23 ----
02 廊坊北 17:13 17:16 3分钟
03 天津 18:08 18:18 10分钟
04 芦台 19:19 19:21 2分钟
05 唐山 19:50 19:54 4分钟
06 滦县 20:41 20:50 9分钟
07 秦皇岛 21:48 21:51 3分钟
08 山海关 22:16 22:24 8分钟
09 沈阳北 02:12 02:34 22分钟
10 抚顺北 03:12 03:18 6分钟
11 清原 05:25 05:28 3分钟
12 草市 06:14 06:16 2分钟
13 山城镇 06:31 06:34 3分钟
14 梅河口 06:57 07:05 8分钟
15 朝阳镇 07:33 07:38 5分钟
16 磐石 08:07 08:10 3分钟
17 明城 08:36 08:40 4分钟
18 烟筒山 08:52 08:55 3分钟
19 口前 10:18 10:26 8分钟
20 吉林 10:55 11:10 15分钟
21 蛟河 13:21 13:25 4分钟
22 黄泥河 14:37 14:41 4分钟
23 敦化 15:49 15:56 7分钟
24 安图 17:00 17:08 8分钟
25 延吉 18:22 18:32 10分钟
26 图们 19:22 19:22 ----
01 北京 ---- 16:23 ----
02 廊坊北 17:13 17:16 3分钟
03 天津 18:08 18:18 10分钟
04 芦台 19:19 19:21 2分钟
05 唐山 19:50 19:54 4分钟
06 滦县 20:41 20:50 9分钟
07 秦皇岛 21:48 21:51 3分钟
08 山海关 22:16 22:24 8分钟
09 沈阳北 02:12 02:34 22分钟
10 抚顺北 03:12 03:18 6分钟
11 清原 05:25 05:28 3分钟
12 草市 06:14 06:16 2分钟
13 山城镇 06:31 06:34 3分钟
14 梅河口 06:57 07:05 8分钟
k1023次
北京————梅河口
途经站点及其他信息见图: