车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1033/1036 徐州 15:30 南京 20:09 4小时47分 348 34 0 62 101
1227/1230 徐州 10:20 南京 14:50 4小时41分 348 35 0 65 106
1341/1344 徐州 21:10 南京 01:49 4小时47分 348 32 0 59 97
1351/1354 徐州 22:46 南京 03:41 5小时13分 348 34 0 63 103
1461 徐州 02:55 南京 08:21 5小时36分 348 21 0 44 0
1477 徐州 23:33 南京 05:23 5小时56分 348 39 0 73 117
1511/1514 徐州 02:48 南京 07:36 4小时56分 348 37 0 69 112
1591/1594 徐州 21:42 南京 02:01 4小时31分 348 35 0 65 106
1657/1660 徐州 02:35 南京 07:19 4小时50分 348 40 0 74 119
1705/1708 徐州 01:04 南京 06:14 5小时18分 348 22 0 46 76
2525/2528 徐州 20:30 南京 00:41 4小时22分 348 41 0 78 125
2555/2558 徐州 00:44 南京 07:09 6小时33分 348 23 0 49 80
2555/2558 徐州 00:44 南京西 07:30 6小时54分 354 24 0 50 82
2581/2584 徐州 22:20 南京 03:17 5小时12分 348 20 0 40 68
D31 徐州 16:31 南京 18:50 2小时20分 348 0 0 0 0
K101/K104 徐州 09:11 南京 13:49 4小时47分 348 39 0 69 109
K161 徐州 01:26 南京 06:21 5小时3分 348 45 0 79 125
K161 徐州 01:26 南京西 06:44 5小时26分 354 46 0 81 127
K187/K190 徐州 07:08 南京 11:12 4小时12分 348 40 0 69 109
K233/K236 徐州 22:52 南京 03:10 4小时20分 348 44 0 77 120
K255/K258 徐州 10:12 南京 14:23 4小时20分 348 37 0 65 103
K281/K284 徐州 23:50 南京 03:57 4小时25分 348 37 0 65 103
K289/K292 徐州 21:25 南京 01:25 4小时8分 348 39 0 67 107
K296/K293 徐州 00:54 南京 05:49 5小时1分 348 44 0 78 122
K359/K362 徐州 22:08 南京 02:10 4小时8分 348 39 0 67 106
K371/K374 徐州 06:15 南京 10:40 4小时31分 348 42 0 74 116
K375/K378 徐州 21:18 南京 01:43 4小时37分 348 38 0 66 105
K45 徐州 21:36 南京 01:37 4小时9分 348 38 0 67 106
K515/K518 徐州 09:37 南京 13:42 4小时14分 348 39 0 67 107
K55/K58 徐州 09:22 南京 13:29 4小时19分 348 38 0 66 105
K551/K554 徐州 15:21 南京 19:46 4小时33分 348 35 0 61 98
K559/K558 徐州 04:14 南京 08:01 4小时8分 348 41 0 71 113
K561 徐州 07:24 南京 11:53 4小时29分 348 52 81 106 0
K593/K596 徐州 09:01 南京 13:15 4小时22分 348 34 0 59 93
K593/K596 徐州 09:01 南京西 13:38 4小时45分 354 34 0 60 95
K75/K78 徐州 16:59 南京 20:53 3小时59分 348 37 0 64 102
T111/T114 徐州 07:45 南京 10:58 3小时21分 348 40 63 72 111
T111/T114 徐州 07:45 南京西 11:18 3小时41分 354 41 65 74 113
T115/T118 徐州 06:24 南京 09:33 3小时15分 348 39 61 70 107
T131/T134 徐州 05:48 南京 08:57 3小时29分 348 39 61 70 107
T163/T166 徐州 05:37 南京 08:30 2小时59分 348 33 0 57 91
T177 徐州 21:49 南京 01:04 3小时21分 348 45 71 82 124
T33 徐州 23:27 南京 02:50 3小时31分 348 44 0 77 121
T51/T54 徐州 08:28 南京 11:40 3小时18分 348 34 0 58 93
T65 徐州 05:22 南京 08:45 3小时31分 348 45 71 82 125
T65 徐州 05:22 南京西 09:08 3小时54分 354 46 72 84 127
有,下午2点20从徐州发,20点49到南京西 要6个多小时 硬座26块钱