至少截至2017.3.24
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 厦门 ---- 06:58 ----
02 漳州 07:40 07:53 13分钟
03 龙岩 09:16 09:30 14分钟
04 冠豸山 10:13 10:34 21分钟
05 长汀南 11:03 11:07 4分钟
06 瑞金 11:30 11:34 4分钟
07 于都 12:16 12:20 4分钟
08 赣州 12:55 13:12 17分钟
09 吉安 15:11 15:16 5分钟
10 南昌 17:32 17:56 24分钟
11 庐山 19:02 19:06 4分钟
12 武昌 22:13 22:33 20分钟
13 襄阳 02:45 03:06 21分钟
14 南阳 04:48 04:52 4分钟
15 平顶山西 06:22 06:25 3分钟
17 济源 09:38 09:41 3分钟
18 月山 10:25 10:45 20分钟
19 晋城 11:35 11:38 3分钟
20 高平 12:22 12:25 3分钟
21 长治 13:19 13:21 2分钟
22 长治北 13:41 14:00 19分钟
23 沁县 15:25 15:27 2分钟
24 武乡 15:53 15:55 2分钟
25 榆社 16:27 16:30 3分钟
26 榆次 18:27 18:30 3分钟
27 太原 18:57 18:57 ----
厦门,漳州,龙岩,冠豸山,长汀南,瑞金,
于都,赣州,吉安,南昌,庐山,
武昌,襄阳,南阳,平顶山西,济源,
月山,晋城,高平,长治,长治北,
沁县,武乡,榆社,榆次,太原。