1302次列车几点到廊坊

2024-11-22 04:45:41
推荐回答(2个)
回答1:

1302次列车:

车次 站次 站名到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
1302 1 满洲里 预定 始发站 13:10 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
1302 2 扎赉诺尔西 预定 13:33 13:38 5分 23分 1 23 8 - 54/59/62 79/85
1302 3 嵯岗 预定 14:04 14:06 2分 54分 1 61 11 - 57/62/65 86/92
1302 4 海拉尔 预订 15:28 15:43 15分 2小时18分 1 186 26 - 72/77/80 111/117
1302 5 大雁 预定 16:36 16:38 2分 3小时26分 1 250 36 - 82/87/90 125/131
1302 6 牙克石 预定 16:54 16:59 5分 3小时44分 1 268 37 - 83/88/91 128/134
1302 7 免渡河 预定 17:26 17:29 3分 4小时16分 1 301 41 - 87/92/95 135/141
1302 8 博克图 预定 18:55 19:01 6分 5小时45分 1 396 49 - 95/100/103 150/156
1302 9 巴林 预定 19:53 19:55 2分 6小时43分 1 457 57 - 108/112/115 168/175
1302 10 扎兰屯 预定 20:48 20:54 6分 7小时38分 1 519 64 - 121/124/128 189/196
1302 11 碾子山 预定 21:43 21:46 3分 8小时33分 1 580 70 - 131/136/140 206/215
1302 12 龙江 预定 22:12 22:15 3分 9小时2分 1 612 76 - 142/146/151 223/234
1302 13 富拉尔基 预定 23:01 23:05 4分 9小时51分 1 651 81 - 148/154/159 233/243
1302 14 大庆 预订 00:26 00:30 4分 11小时16分 2 776 91 - 167/173/179 263/274
1302 15 哈尔滨 预订 02:25 02:47 22分 13小时15分 2 935 106 - 194/202/208 311/324
1302 16 扶余 预定 03:53 03:56 3分 14小时43分 2 1037 120 - 217/225/232 345/362
1302 17 长春 预订 05:24 05:36 12分 16小时14分 2 1181 132 - 238/247/256 382/399
1302 18 公主岭 预定 06:19 06:21 2分 17小时9分 2 1243 136 - 245/254/263 393/411
1302 19 郭家店 预定 06:38 06:40 2分 17小时28分 2 1270 140 - 254/263/272 406/424
1302 20 四平 预定 07:05 07:08 3分 17小时55分 2 1296 140 - 254/263/272 406/424
1302 21 昌图 预定 07:42 07:56 14分 18小时32分 2 1349 145 - 262/271/281 420/438
1302 22 开原 预定 08:17 08:20 3分 19小时7分 2 1380 150 - 270/280/289 432/452
1302 23 铁岭 预订 08:44 08:55 11分 19小时34分 2 1414 154 - 277/287/298 445/465
1302 24 沈阳北 预定 09:45 09:54 9分 20小时35分 2 1481 158 - 285/296/306 457/478
1302 25 大虎山 预定 11:27 11:33 6分 22小时17分 2 1608 171 - 307/318/330 494/516
1302 26 沟帮子 预定 12:01 12:03 2分 22小时51分 2 1650 171 - 307/318/330 494/516
1302 27 锦州 预订 12:46 12:51 5分 23小时36分 2 1714 176 - 315/327/339 508/530
1302 28 葫芦岛 预订 13:24 13:26 2分 24小时14分 2 1764 179 - 321/333/345 520/544
1302 29 兴城 预订 13:42 13:44 2分 24小时32分 2 1785 184 - 331/343/355 534/560
1302 30 绥中 预定 14:15 14:17 2分 25小时5分 2 1833 184 - 331/343/355 534/560
1302 31 山海关 预定 15:02 15:10 8分 25小时52分 2 1898 189 - 339/351/364 548/574
1302 32 北戴河 预订 15:39 16:10 31分 26小时29分 2 1936 193 - 346/359/373 561/587
1302 33 昌黎 预定 16:31 16:42 11分 27小时21分 2 1964 199 - 346/359/373 561/587
1302 34 滦县 预定 17:09 17:12 3分 27小时59分 2 2005 199 - 356/368/382 573/600
1302 35 唐山 预订 18:05 18:09 4分 28小时55分 2 2076 204 - 364/378/391 588/615
1302 36 天津 预订 19:34 19:40 6分 30小时24分 2 2199 213 - 381/394/409 613/642
1302 37 廊坊北 预定 20:22 20:25 3分 31小时12分 2 2262 216 - 387/402/417 627/657
1302 38 北京 预订 21:27 终点站 32小时17分 2 2336 223 - 398/413/428 645/675

回答2:

看你几点坐得、在哪坐的、中途有没有停留