福州到泉州动车时刻表

我要从福州去泉州坐什么车快
2024-11-21 20:58:19
推荐回答(3个)
回答1:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D6211 福州南 06:30 泉州 07:27 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6213 福州 06:35 泉州 07:50 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6215 福州 06:50 泉州 08:10 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6215 福州南 07:07 泉州 08:10 1小时3分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6219 福州南 07:32 泉州 08:34 1小时2分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6221 福州 07:37 泉州 08:52 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6223 福州 07:48 泉州 09:08 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6201 福州 08:00 泉州 09:15 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6223 福州南 08:05 泉州 09:08 1小时3分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6201 福州南 08:17 泉州 09:15 58分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6301 福州 08:22 泉州 09:42 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6225 福州 08:40 泉州 09:50 1小时10分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6227 福州 08:49 泉州 09:59 1小时10分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6229 福州 09:00 泉州 10:21 1小时21分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6231 福州 09:16 泉州 10:31 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6229 福州南 09:17 泉州 10:21 1小时4分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6233 福州 09:31 泉州 10:46 1小时15分 174 51 - 0/0/0 0/0
D6235 福州 09:53 泉州 11:03 1小时10分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6237 福州 10:15 泉州 11:35 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D3219 福州南 10:22 泉州 11:20 58分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6239 福州 10:27 泉州 11:43 1小时16分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6241 福州 10:40 泉州 11:55 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6239 福州南 10:44 泉州 11:43 59分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6243 福州 10:50 泉州 12:06 1小时16分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6243 福州南 11:07 泉州 12:06 59分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3211 福州南 11:39 泉州 12:31 52分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6247 福州 12:03 泉州 13:28 1小时25分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6247 福州南 12:20 泉州 13:28 1小时8分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3231 福州南 13:00 泉州 13:57 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6305 福州 13:01 泉州 14:21 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6249 福州 13:10 泉州 14:30 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6249 福州南 13:27 泉州 14:30 1小时3分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6251 福州 13:48 泉州 15:08 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6251 福州南 14:05 泉州 15:08 1小时3分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6253 福州 14:18 泉州 15:45 1小时27分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6331 福州南 14:22 泉州 15:25 1小时3分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6253 福州南 14:35 泉州 15:45 1小时10分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6255 福州 15:00 泉州 16:21 1小时21分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6255 福州南 15:17 泉州 16:21 1小时4分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6257 福州 15:18 泉州 16:33 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6257 福州南 15:35 泉州 16:33 58分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3213 福州南 15:46 泉州 16:43 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6203 福州 15:51 泉州 17:06 1小时15分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6259 福州 16:01 泉州 17:21 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6203 福州南 16:08 泉州 17:06 58分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6263 福州 16:44 泉州 18:01 1小时17分 174 51 62 0/0/0 0/0
D3303 福州南 16:54 泉州 17:51 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6263 福州南 17:03 泉州 18:01 58分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3205 福州南 17:11 泉州 18:08 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3203 福州南 17:25 泉州 18:22 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6333 福州南 17:42 泉州 18:52 1小时10分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3209 福州南 18:00 泉州 19:02 1小时2分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3117 福州南 18:17 泉州 19:19 1小时2分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6265 福州 18:21 泉州 19:41 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0
D3207 福州南 18:31 泉州 19:28 57分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6265 福州南 18:38 泉州 19:41 1小时3分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3215 福州南 18:52 泉州 19:50 58分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3119 福州南 19:32 泉州 20:24 52分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6267 福州 19:33 泉州 20:55 1小时22分 174 51 62 0/0/0 0/0
D6267 福州南 19:51 泉州 20:55 1小时4分 155 46 55 0/0/0 0/0
D3217 福州南 20:11 泉州 21:13 1小时2分 155 46 55 0/0/0 0/0
D6269 福州 20:46 泉州 22:06 1小时20分 174 51 62 0/0/0 0/0

回答2:

截止至2017年8月福州至泉州的动车总共有63个班次分别由福州站和福州南站承担。

福州站往泉州站的动车有24班

具体如下(打勾表示):

福州南站往泉州站的有39个班次。具体时刻如下:

回答3:

泉州至福州动车时刻表