没有开出过一等奖二等奖三等奖
开出过 4 个红球 与 1 个蓝球 1 次
第2014005期 15 18 23 27 32 33 + 04
开出过 4 个红球 6 次
第2013055期 08 18 19 22 27 32 + 06
第2007100期 08 18 27 29 30 32 + 06
第2006007期 04 16 18 27 32 33 + 07
第2005077期 08 17 22 24 32 33 + 16
第2004120期 07 08 18 21 27 32 + 10
第2004090期 01 18 20 24 32 33 + 12
开出过 3 个红球 与 1 个蓝球 7 次
第2014103期 03 08 09 10 18 33 + 04
第2012022期 04 08 12 24 26 27 + 04
第2009083期 02 08 12 18 24 28 + 04
第2008107期 06 13 18 22 27 32 + 04
第2007147期 03 07 18 24 26 27 + 04
第2005022期 08 10 12 21 32 33 + 04
第2004025期 07 08 10 24 29 33 + 04
是的
没有