A+H同步上市的有哪些

2024-11-07 22:34:14
推荐回答(3个)
回答1:

两地上市股票比价
股票名称 H股价格 涨跌幅(%) A股价格 涨跌幅(%) 比价(%) 比价日期
科龙电器 0.89 0.00 5.33 -3.44 16.20 2008-04-03
洛阳玻璃 0.87 0.00 5.00 +3.73 16.88 2008-04-03
南京熊猫 1.93 +1.047 7.96 +2.58 23.52 2008-04-03
创业环保 2.91 -0.683 11.79 +3.06 23.94 2008-04-03
东北电气 1.10 +6.796 4.25 +2.16 25.11 2008-04-03
北人股份 2.30 +4.545 8.45 +4.45 26.40 2008-04-03
仪征化纤 1.72 +6.173 6.25 -2.5 26.69 2008-04-03
北辰实业 3.18 +0.952 10.16 +2.73 30.36 2008-04-03
东方航空 3.78 -3.077 11.92 +1.02 30.76 2008-04-03
上海石化 2.94 +6.137 8.79 -1.01 32.44 2008-04-03
大唐发电 4.71 +7.045 13.92 +7.32 32.82 2008-04-03
新华制药 2.05 +2.5 5.90 +3.33 33.70 2008-04-03
经纬纺机 2.32 +3.571 6.35 +3.25 35.44 2008-04-03
南方航空 6.00 +0.334 14.93 +0.54 38.98 2008-04-03
重庆钢铁 2.74 +3.788 6.67 +3.41 39.85 2008-04-03
华电国际 2.28 +15.736 5.49 +3.2 40.28 2008-04-03
交大科技 6.49 +2.69 15.52 +3.4 40.56 2008-04-03
中国国航 6.78 -3.419 16.09 +1.77 40.87 2008-04-03
潍柴动力 30.05 +0.839 63.99 0.00 45.55 2008-04-03
中海集运 3.53 +9.288 7.07 +3.97 48.43 2008-04-03
广州药业 5.65 +3.102 10.94 +3.01 50.10 2008-04-03
中海油服 12.84 +0.785 23.35 +2.55 53.34 2008-04-03
江西铜业 15.74 +4.377 28.55 +7.45 53.48 2008-04-03
广船国际 23.65 +0.853 41.82 +3.03 54.86 2008-04-03
中国石油 10.44 +2.353 17.55 +2.27 57.70 2008-04-03
中国石化 7.47 +3.034 12.46 +2.89 58.15 2008-04-03
中信银行 4.48 +1.818 7.34 +2.09 59.20 2008-04-03
中国铝业 13.60 +1.949 20.78 +10.01 63.48 2008-04-03
马钢股份 4.27 +2.153 6.52 +4.32 63.53 2008-04-03
东方电机 29.50 -4.531 43.85 +5.28 65.26 2008-04-03
中国银行 3.57 +1.133 5.15 +2.18 67.24 2008-04-03
华能国际 6.29 +1.616 8.83 +4.37 69.10 2008-04-03
广深铁路 4.28 +2.148 6.00 +4.53 69.19 2008-04-03
中国远洋 20.00 +1.317 27.65 +6.43 70.16 2008-04-03
中兴通讯 41.15 +4.974 56.10 +1.85 71.15 2008-04-03
兖州煤业 11.68 +1.565 15.24 +3.46 74.34 2008-04-03
中国神华 32.95 0.00 42.88 +4.23 74.54 2008-04-03
中煤能源 14.90 +2.476 17.39 +2.9 83.11 2008-04-03
深 高 速 6.33 +3.941 7.31 +3.54 84.00 2008-04-03
皖通高速 5.63 -3.925 6.44 +5.57 84.80 2008-04-03
建设银行 6.52 +3.328 7.35 +2.08 86.05 2008-04-03
宁沪高速 6.98 -1.273 7.79 +7.6 86.91 2008-04-03
中海发展 25.40 -1.931 28.32 +5.12 87.00 2008-04-03
招商银行 29.95 +3.633 33.00 +2.42 88.03 2008-04-03
交通银行 10.06 +2.028 10.90 +3.71 89.52 2008-04-03
工商银行 5.88 +1.205 6.36 +2.58 89.68 2008-04-03
中国人寿 29.60 +4.225 31.78 +4.54 90.35 2008-04-03
鞍钢股份 19.04 +2.366 20.30 +9.14 90.98 2008-04-03
青岛啤酒 22.80 +2.013 24.17 -0.7 91.50 2008-04-03
中国中铁 7.87 +1.027 7.73 +6.18 98.76 2008-04-03
海螺水泥 59.00 +4.056 56.40 +7.27 101.47 2008-04-03
中国平安 63.05 +7.411 59.04 +3.85 103.59 2008-04-03
中国联通 16.50 -1.079 7.96 +3.51 201.07 2008-04-03

具体是否同一时间上市,你可以再分别到香港联合交易所和我国的深沪交易所查找.

回答2:

只有工商银行一家A+H同步上市,都是在2006-10-27挂牌

回答3:

没有同步上市的