泉州的经济在中国排第几位?

2024-11-27 23:34:57
推荐回答(2个)
回答1:

2007中国城市经济实力排名
2007年中国城市GDP排名
排名 城市 07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率
1 上海 11765 10166 13.50% 经济中心,去年就破万亿,三大门户城市之一
2 北京 9120 7870 12.80% 首都,政治文化中心, 三大门户城市之一
3 广州 7108 6068 14.8% 经济强省广东省会, 三大门户城市之一
4 深圳 6850 5814 15.0% 大深圳大经济特区
5 苏州 5796 4820 16.10% 苏无常的领军城市
6 天津 5140 4359 14.80% 环渤海经济圈中心城市
7 重庆 4160 3486 15.40% 唯一进十强的中西部城市,西部发展的火车头
8 杭州 4130 3441 16.0% 休闲天堂,创业之都
9 无锡 3805 3360 16.0% 外资集中地,华东重要加工中心之一
10 青岛 3750 3207 15.7% 山东经济中心
11 佛山 3588 2927 19.3% 经济发展速度全国第二,很有潜力
12 成都 3323 2870 15.8% 四川的省会,西部的重要城市
13 东莞 3301 2682 17.8% 中国加工业重要城市开始转型经济提速
14 宁波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武汉 3080 2624 15.8% 我的大武汉啊,好好加油啊!
17 沈阳 3055 2596 17.70% 东北的重工业基地和中心城市
18 大连 3005 2568 17.01% 辽宁的重要经济城市,环渤海经济圈重要经济城市
19 烟台 2885 2402 18.2% 经济发展速度全国第三
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2578 2185 17.07%
22 哈尔滨2500 2094 14.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24石家庄 2569 2064 15.9%
25 长春 2501 1934 17.2%
26泉州市: 2400 1901 15.1%
27温州市: 2288 1834 14.3%
28长沙市:2200 1791 15.1%
29 南通市:2190 1758 14.7%
30 潍坊市:2158 1721 16.3%
31 绍兴市:2100 1678 +17.2%
32 淄博市:2105 1645 +15.8%
33 福州市:2005 1660 +15.2%
34 常州市:1953 1560 +16.0%
35 大庆市:1900 1618 +12.0%
36 济宁市 1800. 1475 16.0 %
37 台州市 1756 1467.50 13.5 %
38 西安市 1750 1450.00 15.4%
39 东营市 1700 1450.3 15.0 %
40临沂市:1640 1405 +15.5%
41徐州市:1600 1400 +16.0%
42威海市:1550 1369 +15.8%
43邯郸市:1535 1338 +15.3%
44嘉兴市:1530 1343 +13.0%
45洛阳市:1530 1332 +14.6%
46沧州市:1530 1282 +14.8%|
47昆明市:1520 1203 +14.5%|
48金华市:1410 1229 +12.8%|
49南昌市:1400 1185 + |15.0%
50南阳市:1388 1201 +13.2%|

回答2: