公司前身青岛电冰箱总厂,成立于1984年;1989年4月28日,改组成|
| |立青岛琴岛海尔股份有限公司。93年7月1日更名为青岛海尔电冰|
| |箱股份有限公司,1991年11月14日由青岛电冰箱总厂、青岛空调 |
| |器厂和青岛电冰柜总厂等组建海尔集团公司,93年3月11日由原定|
| |向募集公司转为社会募集公司.代码:600690
项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|空调(产品) |1476870.00| 403296.00| 27.31| 18.49|
|冰箱类(产品) |2517046.00| 771774.00| 30.66| 31.52|
|小家电(产品) | 168603.00| 43913.00| 26.05| 2.11|
|洗衣机(产品) |1327269.00| 391499.00| 29.50| 16.62|
|热水器(产品) | 448623.00| 201140.00| 44.83| 5.62|
|装备部品(产品) | 717176.00| 77757.00| 10.84| 8.98|
|综合渠道服务(产品) |1259616.00| 96054.00| 7.63| 15.77|
|其他业务(补充)(产品) | 70456.78| 29839.70| 42.35| 0.88|
|合计(产品) |7985659.78|2015272.70| 25.24| 100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────