梦之一队队员综合资料
主教练:查克·戴利(Chuck Daly)
队员名单 位置 母队 身高 体重 年龄
拉里·伯德(Larry Bird) 前锋 波士顿凯尔特人队 2.06 220 35
卡尔·马龙(Karl Malone) 前锋 尤他爵士队 2.06 256 29
埃文·约翰逊(Earvin Johnson) 后卫 洛杉矶湖人队 2.06 220 32
大卫·罗宾逊(David Robinson) 中锋 圣安东尼奥马刺队 2.16 235 27
约翰·斯托克顿(John Stockton) 后卫 尤他爵士队 1.85 175 30
迈克尔·乔丹(Michael Jordan) 后卫 芝加哥公牛队 1.98 198 29
斯科蒂·皮蓬(Scottie Pippen) 前锋/后卫 芝加哥公牛队 2.01 210 26
克里斯·穆林(Chris Mullin) 前锋 金州勇士队 2.01 215 29
查尔斯·巴克利(Charles Barkley) 前锋 菲尼克斯太阳队 1.98 250 29
克莱德·德雷克斯勒(Clyde Drexler) 后卫 波特兰开拓者队 2.01 222 30
帕特里克·尤因(Patrick Ewing) 中锋 纽约尼克斯队 2.13 240 30
克里斯丁·莱特纳(Christian Laettner) 前锋 杜克大学 2.11 235 22
(平均) 2.04 223 29
马龙.