意甲历届冠军

详细点的。
2024-12-03 08:21:03
推荐回答(4个)
回答1:

意甲历年冠军
年度 冠军 年度 冠军

1898 热那亚 1899 热那亚

1900 热那亚 1901 AC米兰

1902 热那亚 1903 热那亚

1904 热那亚 1905 尤文图斯

1906 AC米兰 1907 AC米兰

1908 维塞利 1909 维塞利

1910 国际米兰 1911 维塞利

1912 维塞利 1913 维塞利

1914 卡萨勒 1915 热那亚

1920 国际米兰 1921 维塞利

1922 维塞利 1923 热那亚

1924 热那亚 1925 博洛尼亚

1926 尤文图斯 1927 都灵

1928 都灵 1929 博洛尼亚

1930 国际米兰 1931 尤文图斯

1932 尤文图斯 1933 尤文图斯

1934 尤文图斯 1935 尤文图斯

1936 博洛尼亚 1937 博洛尼亚

1938 国际米兰 1939 博洛尼亚

1940 国际米兰 1941 博洛尼亚

1942 罗马 1943 都灵

1944 斯佩齐亚 1945 都灵

1946 都灵 1947 都灵

1948 都灵 1949 都灵

1950 尤文图斯 1951 AC米兰

1952 尤文图斯 1953 国际米兰

1954 国际米兰 1955 AC米兰

1956 佛罗伦萨 1957 AC米兰

1958 尤文图斯 1959 AC米兰

1960 尤文图斯 1961 尤文图斯

1962 AC米兰 1963 国际米兰

1964 博洛尼亚 1965 国际米兰

1966 国际米兰 1967 尤文图斯

1968 AC米兰 1969 佛罗伦萨

1970 卡利亚里 1971 国际米兰

1972 尤文图斯 1973 尤文图斯

1974 拉齐奥 1975 尤文图斯

1976 都灵 1977 尤文图斯

1978 尤文图斯 1979 AC米兰

1980 国际米兰 1981 尤文图斯

1982 尤文图斯 1983 罗马

1984 尤文图斯 1985 维罗那

1986 尤文图斯 1987 那不勒斯

1988 AC米兰 1989 国际米兰

1990 那不勒斯 1991 桑普多利亚

1992 AC米兰 1993 AC米兰

1994 AC米兰 1995 尤文图斯

1996 AC米兰 1997 尤文图斯

1998 尤文图斯 1999 AC米兰

2000 拉齐奥 2001 罗马

2002 尤文图斯 2003 尤文图斯

2004 AC米兰 2005 尤文图斯(因电话门事件被剥夺)

2006 国际米兰 2007 国际米兰

回答2:

06-07 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97 托蒂 罗马 25
05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

00-01 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

回答3:

1898 Genoa 1934 Juventus 1968 Milan 2001 Roma
1899 Genoa 1935 Juventus 1969 Fiorentina 2002 Juventus
1900 Genoa 1936 Bologna 1970 Cagliari 2003 Juventus
1901 Milan 1937 Bologna 1971 Internazionale 2004 Milan
1902 Genoa 1938 AmbrosianaInter 1972 Juventus 2005 Juventus(Revocato)
1903 Genoa 1939 Bologna 1973 Juventus 2006 Internazionale
1904 Genoa 1940 Ambrosiana - Inter 1974 Lazio 2007 Internazionale
1905 Juventus 1941 Bologna 1975 Juventus
1906 Milan 1942 Roma 1976 Torino
1907 Milan 1943 Torino 1977 Juventus
1908 Pro Vercelli 1944 Sospeso 1977 - 78 Juventus
1909 Pro Vercelli 1946 Torino 1979 Milan
1910 Internazionale 1947 Torino 1980 Internazionale
1911 Pro Vercelli 1948 Torino 1981 Juventus
1912 Pro Vercelli 1949 Torino 1982 Juventus
1913 Pro Vercelli 1950 Juventus 1983 Roma
1914 Casale 1951 Milan 1984 Juventus
1915 Genoa 1952 Juventus 1985 Verona
1916 -1919 Sospeso 1953 Internazionale 1986 Juventus
19120 Internazionale 1954 Internazionale 1987 Napoli
1921 Pro Vercelli 1955 Milan 1988 Milan
1922 Pro Vercelli - Novese 1956 Fiorentina 1989 Internazionale
19223 Genoa 1957 Milan 1990 Napoli
1924 Genoa 1958 Juventus 1991 Sampdoria
1925 Bologna 1959 Milan 1992 Milan
1926 Juventus 1960 Juventus 1993 Milan
1927 Torino (revocato) 1961 Juventus 1994 Milan
1928 Torino 1962 Milan 1995 Juventus
1929 Bologna 1963 Internazionale 1996 Milan
1930 Ambrosiana Inter 1964 Bologna 1997 Juventus
1931 Juventus 1965 Internazionale 1997 - 98 Juventus
1932 Juventus 1966 Internazionale 1998 - 99 Milan
1933 Juventus 1967 Juventus 2000 Lazio
2001 Roma 2002 Juventus 2003 Juventus
2004 Milan 2005 Juventus(足协剥夺) 2006 Inter(足协赠)
2007 Inter 2008 Inter

PS:我们通常指 联赛3连冠就是一代王朝 大家可以分析真正王朝俱乐部有几家(最近好象就是Inter)

回答4: