谁知道NBA2005—2006赛季火箭队比赛录像在哪里下?

帮忙啦!
2024-11-30 06:45:34
推荐回答(4个)
回答1:

说真的罚球命中率不好找耶,我只知道太阳队的纳什排第一
附加的投篮命中率
1.沙奎尔-奥尼尔 热火 800 480 0.600
2.埃迪-库里 尼克斯 597 336 0.563
3.托尼-帕克 马刺 1136 623 0.548
4.杰拉尔德-华莱士 山猫 589 317 0.538
5.安德鲁-博格特 雄鹿 606 323 0.533
6.德怀特-霍华德 魔术 881 468 0.531
7.埃尔顿-布兰德 快船 1435 756 0.527
8.博伊斯-迪奥 太阳 851 448 0.526
9.凯文-加内特 森林狼 1191 626 0.526
10.谢里夫-阿卜杜-拉希姆 国王 632 332 0.525
11.肖恩-马里昂 太阳 1341 703 0.524
12.克里斯-卡曼 快船 706 369 0.523
13.姚明 火箭 900 467 0.519
14.普里莫兹-布雷泽克 山猫 791 409 0.517
15.史蒂夫-纳什 太阳 1047 539 0.515
16.鲁本-帕特森 掘金 635 327 0.515
17.德鲁-古登 骑士 652 334 0.512
18.大卫-韦斯特 黄蜂 1036 530 0.512
19.马克-布朗特 森林狼 734 373 0.508
20.乌杜尼斯-哈斯勒姆 热火 591 300 0.508
21.雷纳德-克尔斯蒂奇 网 880 447 0.508
22.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 骑士 889 450 0.506
23.克里斯-伯什 猛龙 1087 549 0.505
24.肯尼-托马斯 国王 604 305 0.505
25.保罗-加索尔 灰熊 1194 600 0.503
26.安德烈-伊古奥达拉 76人 688 344 0.500
27.布拉德-米勒 国王 877 434 0.495
28.德怀恩-韦德 热火 1413 699 0.495
29.理查德-杰弗森 网 1005 495 0.493
30.理查德-汉密尔顿 活塞 1322 649 0.491
31.沙恩-巴蒂尔 灰熊 621 303 0.488
32.沃利-斯泽比亚克 凯尔特人 1012 493 0.487
33.德朗特-韦斯特 凯尔特人 684 333 0.487
34.蒂姆-邓肯 马刺 1185 574 0.484
35.杰米尔-尼尔森 魔术 719 347 0.483
36.卡梅隆-安东尼 掘金 1572 756 0.481
37.拉马尔-奥多姆 湖人 910 438 0.481
38.勒布朗-詹姆斯 骑士 1823 875 0.480
39.德克-诺维茨基 小牛 1564 751 0.480
40.钱宁-福雷 尼克斯 640 305 0.477
41.马特-哈普灵 爵士 678 322 0.475
42.杰梅因-奥尼尔 步行者 805 380 0.472
43.乔什-霍华德 小牛 743 350 0.471
44.保罗-皮尔斯 凯尔特人 1462 689 0.471
45.贾森-特里 小牛 1099 516 0.470
46.麦克-詹姆斯 猛龙 1228 576 0.469
47.拉沙德-刘易斯 超音速 1151 538 0.467
48.麦克-米勒 灰熊 760 354 0.466
49.马库斯-坎比 掘金 649 302 0.465
50.罗尔-邓 公牛 954 442 0.463

回答2:

http://www.nba.com/rockets/chinese_simple/index.html
这个应该有吧

回答3:

http://club.koulan.net/index.aspboardid=56&action=&topicmode=0&page=2上什么篮球视频都有,你自己去认真找一下。

回答4:

触电