全 脂
食 物 名 称
份 量 重 量 含热量(卡)
羊奶 1杯 240g 170
蒸发奶 半杯 120g 170
全脂牛奶 1杯 240ml 150
全脂奶粉 4汤匙 35g 150
牛奶布丁 1杯 260g 320
全脂优酪乳 1杯 227g 140
硬式牛奶冰淇淋 1杯 133g 270
软式牛奶冰淇淋 1杯 173g 375
低 脂
食 物 名 称
份 量 重 量 含热量(卡)
低脂牛奶
(脂肪 2%)
1杯 244g 120
低脂牛奶
(脂肪 1%)
1杯 244g 100
低脂奶粉 3汤匙 25g 120
脱 脂
食 物 名 称
份 量 重 量 含热量(卡)
脱脂牛奶 1杯 245g 85
脱脂奶粉 4汤匙 35g 80
脱脂优酪乳 1杯 227g 125
食物热量表 千焦耳 100克 = 2 市两
米面类(重量克)
食品 重量 蛋白质 脂肪 糖 热量
大米 100 6.7 0.8 76 1420
小米 100 9.7 1.7 77 1520
馒头 100 6.1 0.2 49 932
面条 100 7.4 1.4 57 1134
玉米面 100 9.6 4.3 72 1524
糯米粉 100 11.1 0.4 72.9 1424
面包 100 7.3 5.8 93 1524
馄吞皮 100 7.3 1.4 56.2 1120
豆制品类
食品 重量克 蛋白质 脂肪 糖 热量
豆腐 100 7.4 3.5 3.0 295
豆腐丝,百页 100 21.5 7.9 7.0 780
豆腐脑,豆腐花 100 5.3 1.9 1.0 175
豆腐衣 100 43.2 26.0 12.1 1912
豆腐干 100 15.6 0.8 4.1 340
蛋肉类
食品 重量 蛋白质 脂肪 糖 热量
鸡蛋 100 11.8 15.0 1.3 783
鸭蛋 100 13 14.7 1 781
蛋清 100 9.6 0.1 1.2 185
猪肉 100 16.9 29.2 1 1402
猪心 100 17.1 6.3 525
猪肝 100 20.0 4.0 3.0 537
猪肚 100 14.6 2.9 2.0 382
猪肾 100 15.5 4.8 / 441
牛肉 100 20.1 10.2 / 722
兔肉 100 21.2 0.4 0.2 373
鸽子 100 16.6 14.2 1.8 840
鹌鹑 100 16.6 14.2 1.8 840
鸡肉 100 23.3 1.2 / 440
鸡肝 100 18.2 3.5 2.1 463
鸡翅 100 23.3 1.2 0.1 440
鸡爪 100 24.0 16.4 2.7 1063
牛肚 100 14.8 3.7 / 391
羊肉 100 11.1 28.8 1.0 1290
鸭舌 100 14.4 15.6 0.8 631
鸭肝 100 17.1 4.8 6.8 575
鸭肉 100 16.5 7.4 0.1 560
饮料类
食品 重量 蛋白质 脂肪 糖 热量
牛奶 100 3.3 3.6 6.1 285
豆凯昌浆 100 4.4 1.9 2.1 177
啤酒 140
甜食类
食品 重量 蛋白 脂肪 糖 热量
冰激凌 100 3.7 8.6 23.8 785
蛋糕 100 7.9 4.2 64 1340
巧克力 100 10.0 28.7 57.2 2320
蔬菜类
食品 重盯液扒量 蛋白 脂肪 糖 热量
韭黄 100 1.8 0.2 2.0 66
青椒 100 0.8 0.1 4.5 96
蘑菇 100 2.8 0.2 2.4 96
草菇 100 32 1.4 24 1000
金针菇 100 2.1 0.4 3.7 113
香菇 100 12.1 1.8 59.6 1265
青豆 100 15.1 7.0 13.9 753
豆苗埋晌 100 4.6 0.8 3.0 150
蚕豆 100 8.8 0.5 13.8 398
紫菜 100 14.0 1.2 36.8 1112
萝卜 100 0.8 0.1 3.2 72
豆芽 100 2.0 0.26 1.8 76
小红萝卜 100 0.9 0.2 3.8 88
芹菜 100 0.5 0.4 3.1 76
黄豆 100 32.4 18.8 20.8 1600
卷心菜 100 1.2 0.2 3.6 88
黄瓜 100 0.7 0.2 2.0 54
丝瓜 100 1.4 0.1 4.3 100
苦瓜 100 1.0 0.2 3.4 80
茄子 100 1.0 0.3 4.1 100
花生仁 100 24.3 48.7 15.3 2504
绿豆 100 23.0 1.5 57.8 1328
蔬菜水果含糖量表
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%-10%
南瓜 菠菜\芹菜 大白菜 绿豆芽 小葱 白罗卜 香菜 红胡罗卜 榨菜
紫菜 菜瓜 青菜心 油菜\韭菜 青蒜 冬笋 毛豆 葱头 蒜苗
生菜 小白菜\小青菜 韭黄\豌豆苗 西瓜 辣椒 黄豆芽 黄胡罗卜 樱桃 杏子
冬瓜\黄瓜 酸菜\茄子 空心菜\花菜 丝瓜 豆腐干 柠檬 葡萄
西红柿 小红罗卜 臭豆腐 韭菜花 桃\枇杷
11% 12% 14% 15% 16% 17% 20% 22% 85%
柿子 桔子、梨 荔枝 苹果 土豆 石榴 香蕉 红果 粉条
沙果 豌豆 山药
常用食物脂肪酸
食物名 组成 %
饱和脂肪酸 单不饱和脂肪酸 多不饱和脂肪酸
猪油 42.7 45.6 8.5
黄油 58.3 34.3 5.8
豆油 14.8 20.9 62.3
花生油 19.9 42.5 37.5
芝麻油 12.4 40.8 46.5
菜油 4.5 74.1 21.6
猪肉,瘦 34.8 48.7 13.7
猪肉,中 38.3 49.2 11.2
猪肉,肥 41.6 49.5 8.7
猪舌 36.0 48.8 15.2
猪心 34.2 21.1 44.8
猪肝 45.5 25.2 15.5
猪肾 44.6 26.5 28.1
猪肚 54.1 37.3 8.3
猪肠 33.0 44.1 18.1
牛肉,瘦 46.4 44.3 9.0
羊肉,瘦 42.2 43.3 12.2
兔肉 44.4 26.5 26.7
牛奶 59.5 32.5 6.5
鸡肉 25.5 41.2 29.9
鸭肉 25.2 46.8 23.5
鸡蛋 25.3 40.8 16.3
鸡蛋黄 25.8 43.3 14.6
黄鱼 37.2 42.1 20.4
带鱼 37.2 45.8 15.6
白鲢 31.6 47.2 20.3
花鲢 31.4 45.0 22.9
鲤鱼 18.9 58.1 22.2
鲫鱼 25.7 51.2 20.3
黄鳝 29.2 38.3 30.2
对虾 37.7 45.6 15.2
生活动作的热量消耗量 (千焦耳/每分钟)
名称 热量 名称 热量 名称 热量 名称 热量
休息 日常活动 文体活动 工作学习
睡眠 2.7 穿脱衣 7.0 广播体操 11.6 自习 3.5
午睡 3.2 整理床 8.9 乒乓球 14.2 听课 3.4
坐着休息 3.6 洗脸刷牙 4.5 单杠 16.6 写字 4.7
站着休息 4.0 走路 11.3 双杠 18.2 看书 3.6
坐着说话 4.6 上下楼梯 18.6 爬绳 14.1 整理书信 7.5
站着说话 5.0 站立洗衣 8.9 跳高 22.2 开会 4.3
下棋扑克 4.2 扫地 11.4 排球 13.7 唱歌 9.3
看电影视 3.4 拖地板 11.7 篮球 19.0 跳舞 13.0
散步 6.2 擦窗 8.3 健身操 12.3 慢跑 15.7
吃饭 5.0 整理家务 8.9 剧烈跑步 23.6 自行车 12.6
热量的3种来源
热量来自于 碳水化合物,脂肪,蛋白质
碳水化合物产生热能 = 4 千卡/克 蛋白质产生热量 = 4 千卡/克, 脂肪产生热量 = 9 千卡/克。
热量单位: 1 千卡 = 4。184 千焦耳在地 1 千卡: 是能使出1毫升水上升摄氏1度的热量。
成人每日需要热量
成人每日需要的热量 = 基础代谢所需热量 + 体力活动所需热量 + 消化食物所需热量。
消化食物所需要的热量 =10% x (人体基础代谢的需要的最低热量 +体力活动所需要的热量)
成人每日需要的热量 = 1.1 x (人体基础代谢的需要的最低基本热量 +体力活动所需要的热量 )
成人每日需要的热量:男性 : 9250- 10090 千焦耳 女性: 7980 - 8820 千焦耳
注意:每日食物提供热量不少于 5000千焦耳- 7500 千焦耳 这是维持人体正常生命的最少的能量
基础代谢需要的基本热量 千卡
年龄 公式
女子
18- 30 岁 14。6 x 体重(公斤) + 450
31- 60 岁 8。6 x 体重(公斤) + 830
60岁以上 10。4 x 体重(公斤) + 600
男子
18- 30 岁 15。2 x 体重(公斤)+ 680
31- 60 岁 11.5 x 体重(公斤) + 830
60岁以上 13.4 x 体重(公斤) + 490
体力活动所需要的热量 = 人体基础代谢的需要的 基本热量 x 活动强度系数
活动强度系数表
强度 活动内容 系数
极轻 驾驶,看电视,打字,坐,站,躺,看书,等等。 0.2
轻 打扫房间,短距离散步,打高尔夫, 0.3
中等 重的家务活,网球,羽毛球,溜冰,跳舞 0.4
重 重体力劳动,篮球,足球,爬山。 0.5
好详细啊