2002赛季 尤文图斯 3:0 国际米兰 2003/03/03 03:30
2002赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 2002/10/20 02:30
2001赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 2002/03/10 03:30
2001赛季 尤文图斯 0:0 国际米兰 2001/10/28 02:30
2000赛季 尤文图斯 3:1 国际米兰 2001/04/15 02:30
2000赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 2000/12/03 00:00
1999赛季 国际米兰 1:2 尤文图斯 2000/04/16 00:00
1999赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1999/12/12 00:00
1998赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1999/02/27 00:00
1998赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1998/10/25 00:00
1997赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1998/04/26 00:00
1997赛季 国际米兰 1:0 尤文图斯 1998/01/04 00:00
1996赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1997/03/09 00:00
1996赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1996/10/20 00:00
1995赛季 国际米兰 1:2 尤文图斯 1996/04/21 00:00
1995赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1995/12/17 00:00
1994赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1995/03/05 00:00
1994赛季 尤文图斯 0:0 国际米兰 1994/10/02 00:00
1993赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1994/04/02 00:00
1993赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 1993/11/28 00:00
1992赛季 尤文图斯 0:2 国际米兰 1993/03/21 00:00
1992赛季 国际米兰 3:1 尤文图斯 1992/10/25 00:00
1991赛季 国际米兰 1:3 尤文图斯 1992/04/26 00:00
1991赛季 尤文图斯 2:1 国际米兰 1991/12/08 00:00
1990赛季 国际米兰 2:0 尤文图斯 1991/03/10 00:00
1990赛季 尤文图斯 4:2 国际米兰 1990/10/28 00:00
1989赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1990/01/28 00:00
1989赛季 国际米兰 2:1 尤文图斯 1989/09/17 00:00
1988赛季 尤文图斯 1:1 国际米兰 1989/05/07 00:00
1988赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 1988/12/18 00:00
1987赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1988/03/06 00:00
1987赛季 国际米兰 2:1 尤文图斯 1987/10/25 00:00
1986赛季 国际米兰 2:1 尤文图斯 1987/03/15 00:00
1986赛季 尤文图斯 1:1 国际米兰 1986/10/26 00:00
1985赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1986/03/23 00:00
1985赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 1985/11/24 00:00
1984赛季 尤文图斯 3:1 国际米兰 1985/03/24 00:00
1984赛季 国际米兰 4:0 尤文图斯 1984/11/11 00:00
1983赛季 国际米兰 1:2 尤文图斯 1984/04/29 00:00
1983赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1983/12/18 00:00
1982赛季 尤文图斯 0:2 国际米兰 1983/05/01 00:00
1982赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1982/12/19 00:00
1981赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1982/04/25 00:00
1981赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1981/12/20 00:00
1980赛季 国际米兰 1:0 尤文图斯 1981/03/29 00:00
1980赛季 尤文图斯 2:1 国际米兰 1980/11/23 00:00
1979赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1980/03/23 00:00
1979赛季 国际米兰 4:0 尤文图斯 1979/11/11 00:00
1978赛季 国际米兰 2:1 尤文图斯 1979/04/14 00:00
1978赛季 尤文图斯 1:1 国际米兰 1978/12/10 00:00
1977赛季 尤文图斯 2:2 国际米兰 1978/04/08 00:00
1977赛季 国际米兰 0:1 尤文图斯 1977/12/18 00:00
1976赛季 国际米兰 0:2 尤文图斯 1977/05/08 00:00
1976赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1977/01/16 00:00
1975赛季 国际米兰 1:0 尤文图斯 1976/04/04 00:00
1975赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1975/12/14 00:00
1974赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1975/03/23 00:00
1974赛季 国际米兰 0:1 尤文图斯 1974/12/01 00:00
1973赛季 国际米兰 0:2 尤文图斯 1974/04/28 00:00
1973赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1974/01/06 00:00
1972赛季 尤文图斯 2:1 国际米兰 1973/05/13 00:00
1972赛季 国际米兰 0:2 尤文图斯 1973/01/07 00:00
1971赛季 尤文图斯 3:0 国际米兰 1972/04/23 00:00
1971赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1972/01/02 00:00
1970赛季 尤文图斯 1:1 国际米兰 1971/04/18 00:00
1970赛季 国际米兰 2:0 尤文图斯 1970/12/27 00:00
1969赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1970/03/01 00:00
1969赛季 尤文图斯 2:1 国际米兰 1969/10/26 00:00
1968赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1969/05/04 00:00
1968赛季 国际米兰 1:2 尤文图斯 1969/01/12 00:00
1967赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1968/04/28 00:00
1967赛季 尤文图斯 3:2 国际米兰 1967/12/31 00:00
1966赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1967/05/07 00:00
1966赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 1966/12/31 00:00
1965赛季 国际米兰 3:1 尤文图斯 1966/05/08 00:00
1965赛季 尤文图斯 0:0 国际米兰 1966/01/01 00:00
1964赛季 尤文图斯 0:2 国际米兰 1965/05/16 00:00
1964赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 1964/12/27 00:00
1963赛季 国际米兰 1:0 尤文图斯 1964/05/03 00:00
1963赛季 尤文图斯 4:1 国际米兰 1963/12/22 00:00
1962赛季 尤文图斯 0:1 国际米兰 1963/04/28 00:00
1962赛季 国际米兰 1:0 尤文图斯 1962/12/23 00:00
1961赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 1962/02/25 00:00
1961赛季 尤文图斯 2:4 国际米兰 1961/10/22 00:00
1960赛季 尤文图斯 9:1 国际米兰 1961/06/10 00:00
1960赛季 国际米兰 3:1 尤文图斯 1960/12/18 00:00
1959赛季 国际米兰 0:3 尤文图斯 1960/04/24 00:00
1959赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1959/12/13 00:00
1958赛季 尤文图斯 3:2 国际米兰 1959/04/19 00:00
1958赛季 国际米兰 1:3 尤文图斯 1958/12/18 00:00
1957赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 1958/03/16 00:00
1957赛季 尤文图斯 3:1 国际米兰 1957/10/27 00:00
1956赛季 尤文图斯 5:1 国际米兰 1957/03/03 00:00
1956赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 1956/10/14 00:00
1955赛季 国际米兰 0:2 尤文图斯 1956/05/13 00:00
1955赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1956/01/08 00:00
1954赛季 尤文图斯 3:2 国际米兰 1955/04/24 00:00
1954赛季 国际米兰 1:2 尤文图斯 1954/12/12 00:00
1953赛季 国际米兰 6:0 尤文图斯 1954/04/04 00:00
1953赛季 尤文图斯 2:2 国际米兰 1953/11/22 00:00
1952赛季 尤文图斯 2:1 国际米兰 1953/05/10 00:00
1952赛季 国际米兰 2:0 尤文图斯 1953/01/04 00:00
1951赛季 国际米兰 3:2 尤文图斯 1952/06/01 00:00
1951赛季 尤文图斯 3:2 国际米兰 1952/01/06 00:00
1950赛季 尤文图斯 0:2 国际米兰 1951/04/22 00:00
1950赛季 国际米兰 3:0 尤文图斯 1950/12/03 00:00
1949赛季 国际米兰 2:4 尤文图斯 1950/03/26 00:00
1949赛季 尤文图斯 3:2 国际米兰 1949/11/13 00:00
1948赛季 国际米兰 1:1 尤文图斯 1949/03/06 00:00
1948赛季 尤文图斯 0:1 国际米兰 1948/11/04 00:00
1947赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1948/03/14 00:00
1947赛季 国际米兰 4:2 尤文图斯 1947/10/12 00:00
1946赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1947/05/18 00:00
1946赛季 尤文图斯 4:1 国际米兰 1946/12/15 00:00
1945赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1946/06/23 00:00
1945赛季 国际米兰 1:0 尤文图斯 1946/05/05 00:00
1945赛季 尤文图斯 0:0 国际米兰 1946/02/17 00:00
1945赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 1945/11/18 00:00
1942赛季 国际米兰 3:1 尤文图斯 1943/03/14 00:00
1942赛季 尤文图斯 4:2 国际米兰 1942/11/29 00:00
1941赛季 尤文图斯 4:0 国际米兰 1942/05/17 00:00
1941赛季 国际米兰 4:1 尤文图斯 1942/01/04 00:00
1940赛季 尤文图斯 2:0 国际米兰 1941/03/02 00:00
1940赛季 国际米兰 2:1 尤文图斯 1940/11/10 00:00
1939赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1940/01/21 00:00
1939赛季 国际米兰 4:0 尤文图斯 1939/09/17 00:00
1938赛季 尤文图斯 0:0 国际米兰 1939/02/26 00:00
1938赛季 国际米兰 5:0 尤文图斯 1938/10/16 00:00
1937赛季 尤文图斯 2:1 国际米兰 1938/03/13 00:00
1937赛季 国际米兰 2:1 尤文图斯 1937/11/14 00:00
1936赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1937/04/04 00:00
1936赛季 国际米兰 2:0 尤文图斯 1937/02/21 00:00
1936赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 1936/12/06 00:00
1936赛季 尤文图斯 1:1 国际米兰 1936/10/18 00:00
1935赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1936/03/15 00:00
1935赛季 国际米兰 4:0 尤文图斯 1935/11/17 00:00
1934赛季 国际米兰 0:0 尤文图斯 1935/03/31 00:00
1934赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1934/11/18 00:00
1933赛季 尤文图斯 0:0 国际米兰 1934/04/01 00:00
1933赛季 国际米兰 3:2 尤文图斯 1933/11/12 00:00
1932赛季 国际米兰 2:2 尤文图斯 1933/05/25 00:00
1932赛季 尤文图斯 3:0 国际米兰 1932/12/18 00:00
1931赛季 国际米兰 2:4 尤文图斯 1932/06/05 00:00
1931赛季 尤文图斯 6:2 国际米兰 1932/01/17 00:00
1930赛季 尤文图斯 1:0 国际米兰 1931/06/21 00:00
1930赛季 国际米兰 2:3 尤文图斯 1931/01/18 00:00
1929赛季 国际米兰 2:0 尤文图斯 1930/06/29 00:00
1929赛季 尤文图斯 1:2 国际米兰 1930/02/02 00:00
意大利"德比正式比赛总交锋为206次
尤文图斯94胜/49平/63负,进294球、失256球。
尤文取胜于国米最大比分记录:60/61赛季--尤文9:1国米
尤文失利于国米最大比分记录:53/54赛季--国米6:0尤文
而在意大利联赛中,两队共交锋177次
尤文图斯79胜/43平/55负国际米兰,进254球、失227球。
在联赛主场交锋中,尤文占据绝对优势。总交锋数为88场
尤文图斯60胜/15平/13负,进156球/失71球。
意大利"德比正式比赛总交锋为206次
尤文图斯94胜/49平/63负,进294球、失256球。
尤文取胜于国米最大比分记录:60/61赛季--尤文9:1国米
尤文失利于国米最大比分记录:53/54赛季--国米6:0尤文
而在意大利联赛中,两队共交锋177次
尤文图斯79胜/43平/55负国际米兰,进254球、失227球。
在联赛主场交锋中,尤文占据绝对优势。总交锋数为88场
尤文图斯60胜/15平/13负,进156球/失71球。 不知道你要哪个方面的数据
肯定是尤文图斯,而且优势明显,这个毋庸置 疑。
肯定是尤文图斯,而且优势明显,这个毋庸置疑!